放开那三国武将吕布 吕布图鉴
武将名 | 吕布 | |||
资质 | 13 | 统帅 | 96 | |
武力 | 100 | 智慧 | 68 | |
基础属性 | ||||
生命 | 1423 | 攻击 | 325 | |
物防 | 81 | 法防 | 77 | |
技能 | ||||
战神 | 【物理】对敌方全体造成50%~70%攻击伤害 | |||
无双乱舞 | 【物理】对敌方全体造成90%~110%攻击伤害,目标人数越少伤害越高,1人时造成165%~185%攻击伤害 | |||
羁绊 | ||||
英雄美人 | 貂蝉、吕布同时上场,攻击 27% | |||
如虎添翼 | 陈宫、吕布同时上场,攻击 25% | |||
乱世天下 | 吕布、贾诩、袁绍、张角、董卓同时上场,生命 30%,攻击 30% | |||
人中吕布 | 装备战马赤兔,攻击 28% | |||
学富五渣 | 装备兵书太平要术,生命 28% | |||
天赋 | ||||
力战2 | 攻击 100 | 进阶 2级解锁 | ||
无双 | 免疫【眩晕】、【石化】、【麻痹】、【封技】效果,受到物理伤害减少10% | 进阶 3级解锁 | ||
暴击4 | 暴击概率 20% | 进阶 4级解锁 | ||
气势3 | 初始怒气 3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶 5级解锁 | ||
扫荡6 | 格挡率 15%,格挡反击时反击敌方全体 | 进阶 6级解锁 | ||
重伤10 | 暴击率 10%,暴击时的伤害倍数增加50%伤害 | 进阶 7级解锁 | ||
武将简介 | ||||
字奉先,持方天画戟,勇猛无双,天生神力。曾在虎牢关大战刘、关、张三人联手,一人独斗曹操军六员大将,公认的三国第一猛将。 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:放开那三国武将吕布 吕布图鉴
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/80457.html