神魔之塔月神守护石像图鉴 月神守护石像属性
名称 | 月神守护石像 | 星级 | ◆◆◆(3星) | 编号 | 328 | ||
空间需求 | 8 | 属性 | 暗 | 类型 | 强化素材 | 召唤兽分类 | 未分类 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 229 | 攻击 | 140 | 回复 | 36 | 统计 | 405 |
最高等级:Lv50 | |||||||
最大生命 | 776 | 最大攻击 | 479 | 最大回复 | 147 | 统计 | 1402 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 暗色强击 | 对单一敌人造成10倍暗属性伤害 | 初始冷却 | 19 | |||
最小冷却 | 5 | ||||||
队长技能 | 邪之力 | 暗属性攻击1.5倍 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | 500000 | 经验曲线 | 200W | 饲料经验 | 25000 | 每等/LV | 150 |
进化 | |||||||
进化来源 | - | - | - | - | |||
进化材料 | - | - | - | - | - | - | - |
进化目标 | - | - | - | - | - | - | - |
传送门 神魔之塔攻略专区 神魔之塔图鉴大全
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔月神守护石像图鉴 月神守护石像属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/67865.html