神魔之塔毒之天蝎宫攻略 毒之天蝎宫副本掉落
神魔之塔黄道十二宫-毒之天蝎宫:
毒之天蝎宫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 属性 | 体力 | 战门 | 金币 | 经验 | |
天蝎宫之门 初級 | 暗 | 8 | 5 | 2000 | 380 | |
天蝎守护神 中級 | 暗 | 12 | 6 | 2500 | 780 | |
天蝎刺杀者 高級 | 暗 | 15 | 8 | 3000 | 1500 | |
螯刺的毒蝎 | 暗 | 0 | 20 | 3000 | 0 |
天蝎宫之门《初級》
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 黑暗地精 | 246 | 3 | 1268 | 15 | Lv1 | - |
- | 夜精灵 | 393 | 2 | 3336 | 3 | Lv1 | - |
- | 暗蜥蜴战士 | 1272 | 4 | 3571 | 2 | Lv1 | - |
- | 小魔女莉莉丝 | 344 | 1 | 2116 | 5 | Lv1 | - |
- | 黑幽狼 | 782 | 2 | 2820 | 20 | Lv1 | - |
- | 破损的月神守护石像 | 945 | 2 | 3955 | 50 | Lv1 | - |
- | 黄道星灵·暗 | 6888 | 4 | 10 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 18 | 99999 | Lv1 | 稀有出现 |
5 | 破损的月神守护石像 | 1100 | 2 | 24480 | 150 | 无 | 掉落金钱或碎片 |
天蝎守护神《中級》
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冥土大地精 | 2301 | 3 | 9775 | 29 | Lv2 | - |
- | 夜迷精灵 | 1080 | 2 | 26507 | 58 | Lv2 | - |
- | 漆黑蜥蜴战士 | 4262 | 4 | 18942 | 19 | Lv2 | - |
- | 炼金士莉莉丝 | 880 | 1 | 17062 | 10 | Lv2 | - |
- | 黑幽狼人 | 1812 | 2 | 22702 | 39 | Lv2 | - |
- | 破损的月神守护石像 | 2010 | 2 | 25955 | 100 | Lv2 | - |
- | 黄道星灵·暗 | 6888 | 4 | 14 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 18 | 99999 | Lv1 | 稀有出现 |
6 | 月神守护石像 | 3520 | 2 | 68400 | 200 | 无 | 掉落金钱或碎片 |
天蝎刺杀者《高級》
高级通关后,会获得1魔法石奖励。
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冥土大地精 | 3070 | 3 | 18095 | 29 | Lv3 | 敌人会在一回合內连续攻击两次 |
- | 夜迷精灵 | 1960 | 2 | 49067 | 58 | Lv3 | - |
- | 漆黑蜥蜴战士 | 7742 | 4 | 35062 | 19 | Lv3 | - |
- | 炼金士莉莉丝 | 1600 | 1 | 31582 | 10 | Lv3 | - |
- | 黑幽狼人 | 3292 | 2 | 42022 | 40 | Lv3 | - |
- | 月神守护石像 | 4214 | 2 | 53080 | 150 | Lv3 | - |
- | 夜影魔女 | 3398 | 1 | 57283 | 485 | Lv1 | - |
- | 黄道星灵·暗 | 8888 | 4 | 15 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 24 | 99999 | Lv1 | - |
3 | 暗之异界龙 | 5055 | 2 | 289840 | 10 | 无 | - |
7 | 恶魔巴风特 | 6076 | 4 | 174452 | 19 | 无 | - |
8 | 重镰刺客·艾玛 | 5288 | 2 | 338755 | 20 | 无 | 敌人死亡后会對召唤师造成5000点伤害, 因主动技能而死亡除外 |
螯刺的毒蝎《Extra》
回合上限100。
通关后会获得5魔法石奖励。(在奖赏领取)
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼魅小灵魂石 | - | 2 | - | 4000 | Lv1 | - |
2 | 鬼魅小灵魂石 | - | 2 | - | 4000 | Lv1 | - |
3 | 邪魔史莱姆 | 3080 | - | - | 无 | - | |
3 | 邪魔史莱姆 | 3040 | - | - | 无 | - | |
6 | 饕餮浑沌魔君 | 5450 | - | - | 无 | 召唤师队伍里有兽类时,敌人攻击力增加 | |
8 | 鬼魅千年灵魂石 | 900 | - | - | Lv1 | - | |
9 | 暗月夜龙 | 8110 | 2 | 405000 | 无 | 每回合敌人会把光符石转换为敌人属性的符石 | |
12 | 暗影剑豪 | 11047 | 3 | 75W | 无 | 敌人只会受到强化符石的伤害。 | |
13 | 恶魔巴风特*2 | 9000 | 2 | 810000 | 无 | - | |
14 | 神圣史莱姆 | 100000 | 5 | 12 | 10W | 无 | 首回合敌人会将召唤师所有主动技能CD变为0 |
15 | 不死冥神奥西利斯 | 7897 | 2 | 864500 | 无 | 首回合將生命扣到1 | |
16 | 月之狩猎女神阿提密斯 | 2 | 935400 | 无 | 每回合敌人发动攻击时会扣除召唤师90%生命力(无视所有减伤效果和意志技能) | ||
17 | 群山中之恐怖·法格恩 | 12550 | 3 | 1025780 | 无 | 召唤师队伍里有人类时,敌人攻击力增加 | |
18 | 月神守护石像*3 | - | 2 | - | - | 无 | 4Combo或以上才能对敌人造成伤害 |
19 | 罡斗神将仲隗 | 6244 | 1 | 934508 | 无 | - | |
20 | 暗史莱姆 | 60 | 3 | 18 | 无 | 敌人会超大幅随机掉落隱藏属性的符石 | |
20 | 天蝎宫·艾玛 | 6120 | 1 | 205W | 无 | 敌人死亡后会对召唤师造成20000点伤害, 因主动技能而死亡除外 | |
20 | 暗史莱姆 | 60 | 3 | 18 | 无 | 敌人会无视所有控制技能 |
注:该数据来自台版神魔之塔数据,腾讯神魔之塔黄道十二宫暂未开放,我们会第一时间进行相应的优化。
传送门 神魔之塔攻略专区 神魔之塔图鉴大全
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔毒之天蝎宫攻略 毒之天蝎宫副本掉落
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/68430.html