神魔之塔炎之金牛宫攻略 炎之金牛宫副本掉落
神魔之塔黄道十二宫-炎之金牛宫:
炎之金牛宫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 属性 | 体力 | 战门 | 金币 | 经验 | |
金牛宫之门 初級 | 火 | 8 | 5 | 2000 | 380 | |
金牛守護神 中級 | 火 | 12 | 6 | 2500 | 780 | |
金牛攻掠者 高級 | 火 | 15 | 8 | 3000 | 1500 | |
进击的金牛 | 火 | 0 | 20 | 3000 | 0 |
金牛宫之门《初級》
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 火山地精 | 246 | 3 | 1222 | 15 | Lv1 | - |
- | 火精灵 | 393 | 2 | 3244 | 3 | Lv1 | - |
- | 赤蜥蜴战士 | 1272 | 4 | 3479 | 2 | Lv1 | - |
- | 小魔女玛莉曼 | 344 | 1 | 2124 | 5 | Lv1 | - |
- | 赤幽狼 | 782 | 2 | 2772 | 20 | Lv1 | - |
- | 破损的火神守护石像 | 919 | 2 | 4250 | 50 | Lv1 | - |
- | 黄道星灵·火 | 6888 | 4 | 10 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 18 | 99999 | Lv1 | - |
5 | 火神守护石像 | 1069 | 2 | 26300 | 150 | 无 | 掉落金钱或碎片 |
金牛守护神《中級》
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 炽岩大地精 | 2301 | 3 | 9587 | 30 | Lv2 | - |
- | 火舞精灵 | 1080 | 2 | 25945 | 59 | Lv2 | - |
- | 赤焰蜥蜴战士 | 4262 | 4 | 18566 | 20 | Lv2 | - |
- | 火巫女玛莉曼 | 880 | 1 | 16732 | 10 | Lv2 | - |
- | 赤幽狼人 | 1812 | 2 | 22278 | 40 | Lv2 | - |
- | 破损的火神守护石像 | 2010 | 2 | 26250 | 200 | Lv2 | - |
- | 黄道星灵·火 | 6888 | 4 | 15 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 24 | 99999 | Lv1 | - |
6 | 火神守护石像 | 3214 | 2 | 72003 | 200 | 无 | 掉落金钱或碎片 |
金牛攻掠者《高級》
高级通关后,会获得1魔法石奖励。
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 炽岩大地精 | 3000 | 3 | 17747 | 30 | Lv3 | 敌人会在一回合內连续攻击两次 |
- | 火舞精灵 | 1960 | 2 | 48025 | 59 | Lv3 | - |
- | 赤焰蜥蜴战士 | 7742 | 4 | 34366 | 20 | Lv3 | - |
- | 火巫女玛莉曼 | 1600 | 1 | 30972 | 10 | Lv3 | - |
- | 赤幽狼人 | 3292 | 2 | 41238 | 40 | Lv3 | - |
- | 火神守护石像 | 2939 | 2 | 48400 | 150 | Lv3 | - |
- | 火舞精灵 | 3755 | 2 | 57283 | 495 | Lv3 | - |
- | 黄道星灵·火 | 8888 | 4 | 15 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 24 | 99999 | Lv1 | - |
3 | 火之异界龙 | 5849 | 2 | 272358 | 10 | 无 | - |
7 | 冥府凶兽·基路比鲁斯 | 6482 | 4 | 162477 | 10 | 无 | - |
8 | 攻城者·阿姆士唐 | 2868 | 1 | 302326 | 200 | 无 | 会掉落金钱或碎片 |
进击的金牛《Extra》
该副本无法使用魔法石。
通关后会获得火岩领主奖励。(在奖赏领取)
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 炽岩大地精 | 10700 | 3 | 49477 | 无 | 敌人会在一回合內连续攻击两次 | |
- | 碧石大地精 | 6480 | 3 | 29677 | 无 | ||
- | 火舞精灵 | 5101 | 2 | 89425 | 无 | - | |
- | 花冠精灵 | 4825 | 2 | 91693 | 无 | ||
- | 赤焰蜥蜴战士 | 10385 | 4 | 56091 | 无 | 敌人会反击召唤师的15%攻击伤害(需要消除符石) | |
- | 森林蜥蝪战士 | 14822 | 4 | 57511 | 无 | 敌人会反击召唤师的15%攻击伤害(需要消除符石) | |
- | 火巫女玛莉曼 | 5257 | 1 | 50552 | 无 | - | |
- | 修道者凯莉丝 | 4756 | 1 | 51830 | 无 | ||
- | 赤幽狼人 | 7327 | 2 | 67308 | 无 | 4连击才会对敌人造成伤害。 | |
- | 青幽狼人 | 5042 | 2 | 69012 | 无 | ||
- | 火神守护石像 | 6459 | 2 | 90000 | 无 | 每3回合随机封锁我方2个队员主动技,持续2~4回合(可叠加) | |
- | 女战神守护石像 | 6310 | 2 | 92600 | 无 | 每3回合随机封锁我方2个队员主动技,持续2~4回合(可叠加) | |
- | 火岩领主 | 6203 | 1 | 101683 | 无 | - | |
- | 花冠贵妇 | 5980 | 1 | 102476 | 无 | ||
- | 岩浆蜥蜴骑士 | 11000 | 2 | 76000 | 无 | 敌人无视任何攻击伤害,直至敌人第一次攻击 | |
- | 密林蜥蜴战士 | 13000 | 2 | 80000 | 无 | 敌人无视任何攻击伤害,直至敌人第一次攻击 | |
1 | 火焰小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | 必会掉落 | |
2 | 火焰小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | 必会掉落 | |
3 | 4101 | 2 | 123000 | 无 | - | ||
4 | 破损的火神守护石像*2 | 2879 | 2 | 28750 | Lv10 | 必会掉落 | |
6 | 朱雀陵光神君 | 14047 | 3 | 525000 | 无 | - | |
7 | 破损的火神守护石像*3 | 2879 | 2 | 28750 | Lv10 | 必会掉落 | |
9 | 命运之薇儿丹蒂 | 12340 | 2 | 505000 | 无 | - | |
10 | 火神守护石像*3 | 6459 | 2 | 90000 | Lv10 | 必会掉落 | |
12 | 狂暴机械狮子 | 20000 | 2 | 65W | 无 | - | |
14 | 碧青行者 | 18770 | 2 | 88W | 无 | - | |
14 | 碧青巨像*2 | 10 | 1 | 20W | 无 | 敌人会无视所有控制技能 | |
15 | 提尔 | 22000 | 2 | 63W | 无 | - | |
16 | 机械火神龙·伊索而德 | 8000 | 1 | 50W | 无 | 转珠时间缩短至2秒 | |
18 | 天空之神·舒 | 19240 | 2 | 98W | 无 | 敌人只会受到强化符石的伤害 | |
19 | 疾风神射手 | 21800 | 2 | 76W | 无 | - | |
15 | 金牛宫·阿姆士唐 | 40411 | 4 | 204W | 无 | - |
注:该数据来自台版神魔之塔数据,腾讯神魔之塔黄道十二宫暂未开放,我们会第一时间进行相应的优化。
传送门 神魔之塔攻略专区 神魔之塔图鉴大全
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔炎之金牛宫攻略 炎之金牛宫副本掉落
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/68263.html