神魔之塔幽之巨蟹宫攻略 幽之巨蟹宫副本掉落
神魔之塔黄道十二宫-幽之巨蟹宫:
幽之巨蟹宫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 属性 | 体力 | 战门 | 金币 | 经验 | |
巨蟹宫之门 初級 | 暗 | 8 | 5 | 2000 | 380 | |
巨蟹守护神 中級 | 暗 | 12 | 6 | 2500 | 780 | |
巨暗杀者 高級 | 暗 | 15 | 8 | 3000 | 1500 | |
诅咒的魔蟹 | 暗 | 0 | 15 | 3000 | 0 |
巨蟹宫之门《初級》
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冥土大地精 | - | 3 | - | - | Lv1 | - |
- | 夜迷精灵 | - | 2 | - | - | Lv1 | - |
- | 漆黑蜥蜴战士 | - | 4 | - | - | Lv1 | - |
- | 炼金士莉莉丝 | - | 1 | - | - | Lv1 | - |
- | 黑幽狼人 | - | 2 | - | - | Lv1 | - |
- | 破损的月神守护石像 | - | 2 | - | - | Lv1 | - |
- | 黄道星灵·暗 | 6888 | 4 | 14 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 18 | 99999 | Lv1 | 稀有出现 |
5 | 月神守护石像 | 1100 | 2 | 24480 | 150 | 无 | 掉落金钱或碎片 |
巨蟹守护神《中級》
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冥土大地精 | - | 3 | - | - | Lv2 | - |
- | 夜迷精灵 | - | 2 | - | - | Lv2 | - |
- | 漆黑蜥蜴战士 | - | 4 | - | - | Lv2 | - |
- | 炼金士莉莉丝 | - | 1 | - | - | Lv2 | - |
- | 黑幽狼人 | - | 2 | - | - | Lv2 | - |
- | 破损的月神守护石像 | - | 2 | - | - | Lv2 | - |
- | 黄道星灵·暗 | 6888 | 4 | 14 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 18 | 99999 | Lv1 | 稀有出现 |
6 | 月神守护石像 | - | - | - | - | 无 | 掉落金钱或碎片 |
巨蟹暗杀者《高級》
高级通关后,会获得1魔法石奖励。
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冥土大地精 | 3070 | 3 | 18095 | 29 | Lv3 | 敌人会在一回合內连续攻击两次 |
- | 夜迷精灵 | 1960 | 2 | 49067 | 58 | Lv3 | - |
- | 漆黑蜥蜴战士 | 7742 | 4 | 35062 | 19 | Lv3 | - |
- | 炼金士莉莉丝 | 1600 | 1 | 31582 | 10 | Lv3 | - |
- | 黑幽狼人 | 3292 | 2 | 42022 | 40 | Lv3 | - |
- | 月神守护石像 | 4214 | 2 | 53080 | 150 | Lv3 | - |
- | 夜影魔女 | 3398 | 1 | 57283 | 485 | Lv1 | - |
- | 黄道星灵·暗 | 8888 | 4 | 15 | 80000 | Lv1 | - |
- | 占星者 | 99999 | 8 | 24 | 99999 | Lv1 | - |
3 | 暗之异界龙 | 5022 | 2 | 282305 | 500 | 无 | - |
7 | 掠夺机械豹*2 | 6023 | 4 | 182240 | 388 | 无 | - |
8 | 暗影刺客·约翰 | 3644 | 4 | 348988 | 250 | 无 | 敌人会令召唤师所有队员中毒,每回合扣除召唤师20%生命力,直至敌人死亡。 |
诅咒的魔蟹《Extra》
该副本无法使用魔法石。
通关后会获得鬼魅万年灵魂石*2奖励。(在奖赏领取)
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 海跃精灵 | - | 2 | - | 无 | - | |
- | 夜迷精灵 | - | 2 | - | 无 | - | |
- | 漆黑蜥蜴战士 | 10100 | 4 | - | 无 | - | |
- | 占星士爱莉丝 | 2447 | 1 | - | 无 | 敌人会在一回合內连续攻击两次 | |
- | 炼金士莉莉丝 | - | 1 | - | 无 | 敌人会在一回合內连续攻击两次 | |
- | 苍幽狼人 | - | 2 | 50000 | 无 | 敌人只会受到强化符石的伤害 | |
- | 黑幽狼人 | - | 2 | 50000 | 无 | 敌人只会受到强化符石的伤害 | |
- | 海洋守护神像 | - | 2 | - | 400 | 无 | - |
- | 海韵女皇 | 3830 | 1 | 86802 | 505 | 无 | - |
1 | 鬼魅小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 必会掉落 |
2 | 鬼魅小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 必会掉落 |
3 | 英灵殿侍女 | 2002 | 2 | 82000 | 10 | 无 | - |
3 | 英灵殿侍女 | 1002 | 2 | 182000 | 10 | 无 | 敌人会令召唤师所有队员中毒,每回合扣除召唤师7.5%生命力,直至敌人死亡。 |
4 | 破损的月神守护石像*2 | 2985 | 1 | 29455 | Lv10 | 必会掉落 | |
6 | 邪神克鲁苏 | 4360 | 4 | 422000 | 20 | 无 | 敌人会令召唤师所有队员中毒,每回合扣除召唤师20%生命力,直至敌人死亡。 |
7 | 破损的月神守护石像*3 | 2985 | 1 | 29455 | Lv10 | 必会掉落 | |
9 | 催魂之瓦尔基丽 | 5600 | 2 | 505000 | 194 | 无 | 敌人会令召唤师所有队员中毒,每回合扣除召唤师30%生命力,直至敌人死亡。 |
10 | 月神守护石像*3 | 6230 | 2 | 88600 | 400 | Lv10 | 必会掉落 |
11 | 冰谷蜥蜴骑士 | 9500 | 3 | 7700 | - | 无 | 敌人无视任何攻击伤害,直至敌人第一次攻击 |
11 | 黑雷蜥蜴战士 | 9500 | 2 | 77000 | - | 无 | 敌人无视任何攻击伤害,直至敌人第一次攻击 |
12 | 冰耀巨像·解放 | 6397 | 2 | 755000 | 无 | - | |
14 | 群山中之恐怖·法格恩 | 6000 | 1 | 80W | 无 | 每3回合随机封锁我方2个队员的主动技能,持续2~4回合(可叠加) | |
15 | 巨蟹宫·约翰 | 3000 | 2 | 200W | 无 | 敌人会令召唤师所有队员中毒,每回合扣除召唤师50%生命力,直至敌人死亡。 |
注:该数据来自台版神魔之塔数据,腾讯神魔之塔黄道十二宫暂未开放,我们会第一时间进行相应的优化。
传送门 神魔之塔攻略专区 神魔之塔图鉴大全
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔幽之巨蟹宫攻略 幽之巨蟹宫副本掉落
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/68384.html