神魔之塔原野上的怪异生物火副本攻略
神魔之塔原野上的怪异生物·火 | ||||||
名称 | 属性 | 体力 | 战斗 | 金币 | 经验 | |
百兽之王 初级 | 火 | 15 | 5 | 500 | 300 | |
百兽之王·中级 | 火 | 20 | 5 | 900 | 600 | |
百兽之王·高级 | 火 | 25 | 5 | 1500 | 1500 |
【百兽之王 初级】
层数 | 敌人 | 攻击 | 间隔 | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
1~4 | 火山地精 | 196 | 3 | 962 | 15 | Lv.1 | |
1~4 | 火精灵 | 313 | 2 | 2554 | 3 | Lv.1 | |
1~4 | 燃烧史莱姆 | 338 | 3 | 708 | 10 | Lv.1 | |
1~4 | 赤蜥蜴战士 | 752 | 4 | 1999 | 2 | 无 | |
5 | 狂暴机械狮子 | 770 | 2 | 57859 | 396 | Lv.1 |
【百兽之王 中级】
层数 | 敌人 | 攻击 | 间隔 | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
1~4 | 炽岩大地精 | 2066 | 3 | 8567 | 30 | Lv.1 | |
1~4 | 火舞精灵 | 1080 | 2 | 25945 | 59 | Lv.1 | |
1~4 | 燃烧史莱姆 | 338 | 3 | 708 | 10 | Lv.1 | |
1~4 | 赤蜥蜴战士 | 2522 | 4 | - | - | Lv.1 | |
5 | 狂暴机械狮子 | 2970 | 2 | 194059 | 396 | Lv.1 |
【百兽之王 高级】
层数 | 敌人 | 攻击 | 间隔 | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
1~4 | 炽岩大地精 | 4416 | 3 | 18767 | 30 | Lv.1 | |
1~4 | 火舞精灵 | 2268 | 2 | 55753 | 59 | Lv.1 | |
1~4 | 燃烧史莱姆 | 2474 | 3 | 5959 | 10 | Lv.1 | |
1~4 | 赤蜥蜴战士 | 6437 | 4 | 28441 | 20 | Lv.1 | |
5 | 狂暴机械狮子 | 5720 | 2 | 321809 | 396 | Lv.1 |
传送门:4399神魔之塔攻略
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔原野上的怪异生物火副本攻略
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/67580.html