放开那三国武将颜良 颜良图鉴
武将名 | 颜良 | |||
资质 | 12 | 统帅 | 90 | |
武力 | 96 | 智慧 | 68 | |
基础属性 | ||||
生命 | 1260 | 攻击 | 300 | |
物防 | 75 | 法防 | 71 | |
技能 | ||||
死斗 | 【物理】对敌方单体造成90%~110%攻击伤害 | |||
日月轮转 | 【物理】对敌方横排造成130%~150%攻击伤害 | |||
羁绊 | ||||
同生共死 | 颜良、文丑同时上场,攻击 23% | |||
智勇双全 | 陈宫、颜良同时上场,生命 26% | |||
袁家大将 | 纪灵、颜良同时上场,攻击 19% | |||
飞沙走石 | 装备战马沙里飞,攻击 22% | |||
伐乱禁暴 | 装备兵书六韬,防御 22% | |||
天赋 | ||||
霸者2 | 最终造成的伤害增加200 | 进阶 2级解锁 | ||
破吴2 | 对吴国武将伤害增加10% | 进阶 3级解锁 | ||
暴击4 | 暴击概率 10% | 进阶 4级解锁 | ||
气势3 | 初始怒气 3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶 5级解锁 | ||
压制6 | 自身生命值高于目标时,对其造成的伤害增加30% | 进阶 6级解锁 | ||
破吴8 | 对吴国武将伤害增加40% | 进阶 7级解锁 | ||
武将简介 | ||||
袁绍部将,河北七上将之一。骁勇善战,与文丑一同作战时,有万夫莫敌之势。孔融曾道“颜良、文丑,勇冠三军。 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:放开那三国武将颜良 颜良图鉴
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/65432.html