放开那三国武将孟获 孟获图鉴
武将名 | 孟获 | |||
资质 | 13 | 统帅 | 83 | |
武力 | 93 | 智慧 | 66 | |
基础属性 | ||||
生命 | 1197 | 攻击 | 300 | |
物防 | 78 | 法防 | 78 | |
技能 | ||||
祸首 | 【物理】对敌方单体造成90%~110%攻击伤害 | |||
南蛮入侵 | 【物理】对敌方直线造成210%~230%攻击伤害,自己获得无敌效果1回合 | |||
羁绊 | ||||
七擒七纵 | 孟获、诸葛亮同时上场,攻击 24% | |||
勇猛非常 | 孟获、关兴同时上场,生命 21% | |||
蜀入西川 | 孟获、刘备、祝融同时上场,攻击 28% | |||
宝马香车 | 装备战马玉龙,生命 20% | |||
伐乱禁暴 | 装备兵书六韬,防御 20% | |||
天赋 | ||||
强袭2 | 最终受到的伤害减少200 | 进阶 2级解锁 | ||
崎岖2 | 被普通攻击时20%概率令攻击者【眩晕】,持续1回合 | 进阶 3级解锁 | ||
破群4 | 对群雄武将伤害加深20% | 进阶 4级解锁 | ||
气势3 | 初始怒气 3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶 5级解锁 | ||
战意6 | 自身生命低于目标时,对其造成的伤害增加42% | 进阶 6级解锁 | ||
暴击8 | 暴击概率 40% | 进阶 7级解锁 | ||
武将简介 | ||||
三国时期南中一带少数民族首领,曾起兵反叛蜀汉。后来被诸葛亮七擒七纵并降服。 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:放开那三国武将孟获 孟获图鉴
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/65419.html