放开那三国武将太史慈 太史慈图鉴
武将名 | 太史慈 | |||
资质 | 12 | 统帅 | 92 | |
武力 | 95 | 智慧 | 75 | |
基础属性 | ||||
生命 | 1278 | 攻击 | 300 | |
物防 | 75 | 法防 | 71 | |
技能 | ||||
天义 | 【物理】对敌方后排单体造成90%~110%攻击伤害 | |||
流星追月 | 【物理】对敌方后排单体攻击2次,每次造成150%~170%攻击伤害 | |||
羁绊 | ||||
信布之勇 | 太史慈、马超同时上场,生命 34% | |||
继承遗志 | 太史慈、姜维同时上场,防御 25% | |||
江东柱石 | 周瑜、孙坚、甘宁、吕蒙、太史慈同时上场,攻击 32%,生命 32% | |||
凯旋归来 | 装备战马爪黄飞电,攻击 22% | |||
因果循环 | 装备兵书易经,生命 22% | |||
天赋 | ||||
霸者2 | 最终造成的伤害增加200 | 进阶 2级解锁 | ||
闪避2 | 闪避率 6% | 进阶 3级解锁 | ||
暴击4 | 暴击概率率 20% | 进阶 4级解锁 | ||
气势3 | 初始怒气 3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶 5级解锁 | ||
连环6 | 怒气攻击时有60%概率附加一次额外单体攻击,造成100%攻击伤害 | 进阶 6级解锁 | ||
连击8 | 普通攻击时有80%概率附加一次额外单体攻击,造成50%攻击伤害 | 进阶 7级解锁 | ||
武将简介 | ||||
三国时期东吴名将。弓马熟练,箭法精良。为人磊落坦荡,尽义守信,智勇双全。 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:放开那三国武将太史慈 太史慈图鉴
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/65414.html