神魔之塔鬼魅万年灵魂石图鉴 鬼魅万年灵魂石属性
名称 | 鬼魅万年灵魂石 | 星级 | ◆◆◆◆◆◆(6星) | 编号 | 291 | ||
空间需求 | 5 | 属性 | 暗 | 类型 | 强化材料 | 召唤兽分类 | 强化材料 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 600 | 攻击 | 600 | 回复 | 60 | 统计 | 1260 |
最高等级:Lv1 | |||||||
最大生命 | 600 | 最大攻击 | 600 | 最大回复 | 60 | 统计 | 1260 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 暗影攻击 | 对敌方全体造成 10 倍暗属性伤害 | 初始冷却 | 24 | |||
最小冷却 | 15 | ||||||
队长技能 | 邪之力 | 暗属性攻击2倍 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | - | 经验曲线 | 50W | 饲料经验 | 100000 | 每等/LV | - |
进化 | |||||||
进化来源 | - | - | - | - | - | - | - |
进化材料 | - | - | - | - | - | - | - |
进化目标 | - | - | - | - | - | - | - |
传送门:4399神魔之塔攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔鬼魅万年灵魂石图鉴 鬼魅万年灵魂石属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/63434.html