神魔之塔神圣灵魂石图鉴 神圣灵魂石属性
名称 | 神圣灵魂石 | 星级 | ◆◆(2星) | 编号 | 278 | ||
空间需求 | 2 | 属性 | 光 | 类型 | 强化材料 | 召唤兽分类 | 强化材料 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 200 | 攻击 | 200 | 回复 | 20 | 统计 | 420 |
最高等级:Lv1 | |||||||
最大生命 | 200 | 最大攻击 | 200 | 最大回复 | 20 | 统计 | 420 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 闪光攻击 | 对敌方全体造成 3 倍光属性伤害 | 初始冷却 | 9 | |||
最小冷却 | 5 | ||||||
队长技能 | 圣之力 | 光属性攻击1.5倍 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | - | 经验曲线 | 50W | 饲料经验 | 6000 | 每等/LV | - |
进化 | |||||||
进化来源 | - | - | - | - | - | - | - |
进化材料 | - | - | - | - | - | - | |
进化目标 | - | - | - | - | - | - | - |
传送门 神魔之塔攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:神魔之塔神圣灵魂石图鉴 神圣灵魂石属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/63432.html