众神之光哪吒图鉴 哪吒技能属性
名称 | 哪吒 | 星级 | 4★ | 阵营 | 东方 |
攻击 | 322 | 防御 | 156 | 生命 | 546 |
技能 | |||||
强袭 | 火无属性单体攻击,攻击力 160 | ||||
天赋 | |||||
战神附体2 | 使用无属性技能时基础攻击提高20% | ||||
狂暴攻击3 | 卡牌攻击力提升500点 | ||||
破击龙枪3 | 使用戮神枪时变为横排攻击,效果额外提升10% | ||||
合体技 | |||||
仙封神 | 对敌方横排造成参与释放卡牌总攻击5% 2000伤害 | ||||
斗战三圣 | 对敌方横排造成参与释放卡牌总攻击3% 1500伤害 |
相关资料>>>>众神之光卡牌大全
更多精彩尽在4399众神之光攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:众神之光哪吒图鉴 哪吒技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/78724.html