海岛奇兵多管火箭炮升级介绍 升级所需资源详细数据
海岛奇兵(Boom Beach)多管火箭炮对1.49格半径圆里面的敌方设施,连续投放15枚导弹,随机轰炸。
战舰越多,能发出的多管火箭炮数量也会跟着上升:
第X个多管火箭炮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗战舰能量 | 10 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
多管火箭炮治疗的范围、次数、时间详细数据:
炮弹总数 | 攻击范围 | 随机范围 | -- | -- |
15 | 1.49格 | 3格 | -- | -- |
多管火箭炮升级所需资源、时间详细数据:
等级 | 每个炮弹伤害 | 总伤害 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 |
1 | 190 | 2850 | -- | -- | 10 |
2 | 209 | 3135 | 360,000 | 1天4小时 | 11 |
3 | 230 | 3450 | 640,000 | 1天8小时 | 12 |
4 | 253 | 3795 | 800,000 | 1天8小时 | 13 |
5 | 278 | 4170 | 900,000 | 1天11小时 | 14 |
6 | 306 | 4590 | 1,230,000 | 1天20小时 | 15 |
7 | 337 | 5055 | 1,680,000 | 2天3小时 | 16 |
8 | 370 | 5550 | 1,900,000 | 2天3小时 | 17 |
9 | 407 | 6105 | 2,280,000 | 2天16小时 | 18 |
10 | 448 | 6720 | 3,140,000 | 2天22小时 | 19 |
11 | 493 | 7395 | 3,600,000 | 2天22小时 | 20 |
12 | 542 | 8130 | 4,000,000 | 3天7小时 | ---- |
13 | 596 | 8940 | 4,500,000 | 3天7小时 | ---- |
14 | 656 | 9840 | 4,800,000 | 3天10小时 | ---- |
15 | 722 | 10830 | 5,600,000 | 3天14小时 | ---- |
16 | 794 | 11910 | 6,400,000 | 3天16小时 | ---- |
小编有话说:多管火箭炮要到司令部达到10级才能出现哦~
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:海岛奇兵多管火箭炮升级介绍 升级所需资源详细数据
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/69799.html