海岛奇兵雷达升级介绍 升级时间详细数据
海岛奇兵(Boom Beach)雷达主要是在搜索岛屿的时候起到重要作用,雷达等级越高,就能搜到越多的岛屿,但是探索岛屿需要的钱也越多哦
雷达:搜索岛屿
雷达升级、建造时间详细数据:
等级 | 新增探索区域数量 | 累计探索区域数量 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 | ||
木材 | 石头 | 钢材 | ||||||
1 | 4 | 4 | 150 | -- | -- | 2分钟 | 1,200 | 1 |
2 | 5 | 9 | 400 | -- | -- | 15分钟 | 1,300 | 2 |
3 | 6 | 15 | 2,360 | -- | -- | 1小时 | 1,400 | 3 |
4 | 7 | 22 | 5,900 | -- | -- | 1小时45分钟 | 1,500 | 4 |
5 | 8 | 30 | 11,300 | -- | -- | 2小时15分钟 | 1,600 | 5 |
6 | 9 | 39 | 16,500 | 1,500 | -- | 3小时 | 1,700 | 6 |
7 | 10 | 49 | 25,500 | 4,200 | -- | 3小时30分钟 | 1,900 | 7 |
8 | 11 | 60 | 44,000 | 7,500 | -- | 4小时 | 2,100 | 8 |
9 | 12 | 72 | 71,000 | 14,400 | 2,740 | 6小时 | 2,300 | 9 |
10 | 13 | 85 | 114,000 | 28,700 | 8,000 | 8小时 | 2,500 | 10 |
11 | 14 | 99 | 161,000 | 58,000 | 15,400 | 10小时 | 2,700 | 11 |
12 | 15 | 114 | 249,000 | 117,000 | 30,700 | 12小时 | 2,900 | 12 |
13 | 16 | 130 | 360,000 | 218,000 | 62,000 | 16小时 | 3,200 | 13 |
14 | 17 | 147 | 520,000 | 450,000 | 125,000 | 22小时 | 3,500 | 14 |
15 | 18 | 165 | 910,000 | 700,000 | 254,000 | 1天8小时 | 3,800 | 15 |
16 | 19 | 184 | 1,330,000 | 1,190,000 | 500,000 | 1天18小时 | 4,100 | 16 |
17 | 20 | 204 | 1,940,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 2天 | 4,500 | 17 |
18 | 20 | 224 | 2,430,000 | 2,220,000 | 1,000,000 | 2天4小时 | 4,900 | 18 |
19 | 20 | 244 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,000,000 | 2天8小时 | 5,300 | 19 |
20 | 20 | 264 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2天16小时 | 5,800 | 20 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:海岛奇兵雷达升级介绍 升级时间详细数据
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/69692.html