海岛奇兵采石场升级介绍 升级时间详细数据
海岛奇兵(Boom Beach)采石采石场是专门用来采集石头的,石头也是作为资源之一,和铁矿、金币有着同样的功能
锯木厂作用:生产石头
不同等级的司令部,采石场可建造数量也是不同的:
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
采石场(Quarry) 可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
采石场升级、建造时间详细数据:
图示 | 等级 | 每小时产量 | 容量 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 | ||
木材 | 石头 | 钢材 | |||||||
1 | 120 | 500 | 9800 | -- | -- | 1小时15分钟 | 1500 | 7 | |
2 | 210 | 1450 | 20,300 | -- | -- | 3小时30分钟 | 1800 | 8 | |
3 | 360 | 3500 | 31,500 | -- | 1,230 | 6小时 | 2200 | 9 | |
4 | 580 | 7,500 | 59,000 | -- | 4,100 | 7小时 | 2600 | 10 | |
5 | 900 | 14,700 | 80,000 | -- | 7,700 | 8小时 | 3100 | 11 | |
6 | 1,320 | 26,800 | 121,000 | -- | 14,900 | 8小时 | 3700 | 12 | |
7 | 1,800 | 45,000 | 170,000 | -- | 29,100 | 12小时 | 4400 | 13 | |
8 | 2,400 | 70,000 | 236,000 | -- | 57,000 | 14小时 | 5300 | 14 | |
9 | 3,000 | 100,000 | 570,000 | -- | 223,000 | 20小时 | 6300 | 16 | |
10 | 3,500 | 130,000 | 990,000 | -- | 590,000 | 1天4小时 | 7500 | 18 |
海岛奇兵建筑升级数据大全 | ||||
兵种大全 | 攻击道具 | 经济类建筑 | 防御类建筑 | 支持类建筑 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:海岛奇兵采石场升级介绍 升级时间详细数据
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/69604.html