海岛奇兵狙击塔升级介绍 升级时间详细数据
海岛奇兵(Boom Beach)狙击塔可以精确的狙杀敌人。他们的杀伤力不容小觑。那么狙击塔升级需要多长时间了,不同等级狙击塔威力怎么样?让小编来告诉大家
狙击塔作用:狙杀远程敌人
不同等级的司令部,狙击塔可建造数量也是不同的:
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
狙击塔 可建造数量上限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
狙击塔升级、建造时间详细数据:
等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 | ||
木材 | 石头 | 钢材 | |||||
1 | 1700 | 40 | 150 | -- | -- | 3秒 | 1 |
2 | 1850 | 44 | 200 | -- | -- | 5分钟 | 1 |
3 | 2010 | 48 | 760 | -- | -- | 20分钟 | 2 |
4 | 2190 | 53 | 2070 | -- | -- | 1小时 | 3 |
5 | 2380 | 59 | 4700 | -- | -- | 1小时15分 | 4 |
6 | 2600 | 64 | 9300 | -- | -- | 1小时45分 | 5 |
7 | 2800 | 71 | 12500 | 1140 | -- | 2小时15分 | 6 |
8 | 3100 | 78 | 19100 | 3120 | -- | 2小时30分 | 7 |
9 | 3300 | 86 | 32000 | 5500 | -- | 3小时30分 | 8 |
10 | 3600 | 94 | 52000 | 10500 | 2010 | 4小时 | 9 |
11 | 4000 | 104 | 83000 | 28000 | 5800 | 6小时 | 10 |
12 | 4300 | 114 | 115000 | 42000 | 11100 | 7小时 | 11 |
13 | 4700 | 126 | 177000 | 83000 | 21800 | 8小时 | 12 |
14 | 5100 | 138 | 255000 | 153000 | 44000 | 10小时 | 13 |
15 | 5500 | 152 | 360000 | 315000 | 87000 | 16小时 | 14 |
16 | 6000 | 167 | 630000 | 480000 | 175000 | 22小时 | 15 |
17 | 6600 | 184 | 910000 | 810000 | 360000 | 1天4小时 | 16 |
18 | 7100 | 202 | 1320000 | 1090000 | 600000 | 1天8小时 | 17 |
19 | 7800 | 222 | 1650000 | 1500000 | 900000 | 1天12小时 | 18 |
20 | 8400 | 245 | 2100000 | 2100000 | 2000000 | 1天18小时 | 20 |
小编物语:海岛奇兵狙击塔的威力还是非常不错的,等级上去之后,击杀远程敌人非常好用。
海岛奇兵建筑升级数据大全 | ||||
兵种大全 | 攻击道具 | 经济类建筑 | 防御类建筑 | 支持类建筑 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:海岛奇兵狙击塔升级介绍 升级时间详细数据
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/69594.html