全民英雄死灵法师图鉴 死灵法师技能属性
死灵法师 | ||||||
类型 | 品质 | 领导力 | 获得方法 | |||
智力 | 紫卡 | 22 | 未知 | |||
基础属性(LV1) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
- | - | - | - | |||
满级属性(LV120) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
- | - | - | - | |||
死灵法师是一个恶灵领主,他通过将恶灵送入敌人体内来表达这股恨意。每当一个生命在他手中终结的时候,他都感到无比的满足并因此变得更为强大。他走的每一步所散发出来的死亡的气息,使周围的生物随着他的出现而腐败枯萎。这位折磨和痛苦的大师僵硬的脸上始终挂着一副令人作呕的笑容,他毫不留情地杀死他所看到的任何弱小生命。 | ||||||
技能 | 技能等级 | 技能说明 | 主/被动 | |||
死亡脉冲 | 1 | 治疗受伤队友2人,恢复10%血量,并攻击任意单体目标,造成35%伤害。 | 主动 | |||
2 | 治疗受伤队友2人,恢复20%血量,并攻击任意单体目标,造成40%伤害。 | |||||
3 | 治疗受伤队友3人,恢复30%血量,并攻击任意单体目标,造成45%伤害。 | |||||
4 | 治疗受伤队友3人,恢复40%血量,并攻击任意单体目标,造成50%伤害。 | |||||
竭心光环 | 1 | 有极高几率攻击敌方全体目标,造成12%威力伤害。 | 未知 | |||
2 | 有极高几率攻击敌方全体目标,造成18%威力伤害。 | |||||
3 | 有极高几率攻击敌方全体目标,造成24%威力伤害。 | |||||
4 | 有极高几率攻击敌方全体目标,造成30%威力伤害。 | |||||
施虐之心 | 1 | (被动)永久提高自身血量和魔法值1% | 被动 | |||
2 | (被动)永久提高自身血量和魔法值2% | |||||
3 | (被动)永久提高自身血量和魔法值3% | |||||
4 | (被动)永久提高自身血量和魔法值4% | |||||
死神镰刀 | 1 | - | 未开启 | |||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | - | |||||
进化等级 | 进化材料 | 进化目标 | ||||
120 | 未开放 | - |
【传送门】4399全民英雄攻略专区
全民英雄攻略专区 | ||||||
魔钻 | 活力获得 | 肉山宝库 | 经验牧场 | 最强阵容 | 英雄大全 | 装备大全 |
充值特权 | 初始选择 | 远古家族 | 金币获得 | 英雄进化 | ||
新手技巧 | 新手攻略 | 英雄掉落大全 | 属性相克 | 闪退解决 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:全民英雄死灵法师图鉴 死灵法师技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/66310.html