全民英雄COCO船长图鉴 紫色COCO船长技能属性
coco船长 | ||||||
类型 | 品质 | 领导力 | 获得方法 | |||
力量 | 紫卡 | 22 | - | |||
基础属性(LV1) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
- | - | - | - | |||
满级属性(LV120) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
- | - | - | - | |||
舰队统帅海上的霸王,当他在陆地上时也一样强的离谱,擅长操纵水的能量和潮汐之力,传说当见到他的幽灵船时,将是你的死亡之日。他的真名是昆卡,全世界七大洋的主人和总指挥! | ||||||
技能 | 技能等级 | 技能说明 | 主/被动 | |||
洪流 | 1 | 攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,并造成敌方移动速度降低7%,持续3秒 | 主动 | |||
2 | 攻击敌方单体目标,造成160%威力伤害,并造成敌方移动速度降低11%,持续3秒 | |||||
3 | 攻击敌方前排目标,造成170%威力伤害,并造成敌方移动速度降低15%,持续3秒 | |||||
4 | 攻击敌方前排目标,造成180%威力伤害,并造成敌方移动速度降低19%,持续3秒 | |||||
潮汐使者 | 1 | 武器加持潮汐之力,攻击敌方前排目标,造成105%威力伤害 | 未知 | |||
2 | 武器加持潮汐之力,攻击敌方前排目标,造成115%威力伤害 | |||||
3 | 武器加持潮汐之力,攻击敌方前排和中排目标,造成125%威力伤害 | |||||
4 | 武器加持潮汐之力,攻击敌方全体目标,造成135%威力伤害 | |||||
X标记 | 1 | 攻击敌方后排目标,造成160%威力伤害,低几率触发集火 | 主动 | |||
2 | 攻击敌方后排目标,造成170%威力伤害,中等几率触发集火 | |||||
3 | 攻击敌方后排目标,造成180%威力伤害,较高几率触发集火 | |||||
4 | 攻击敌方后排目标,造成190%威力伤害,较高几率触发集火 | |||||
幽灵船 | 1 | - | 未开启 | |||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | - | |||||
进化等级 | 进化材料 | 进化目标 | ||||
120 | 未开放 | - |
【传送门】4399全民英雄攻略专区
全民英雄攻略专区 | ||||||
魔钻 | 活力获得 | 肉山宝库 | 经验牧场 | 最强阵容 | 英雄大全 | 装备大全 |
充值特权 | 初始选择 | 远古家族 | 金币获得 | 英雄进化 | ||
新手技巧 | 新手攻略 | 英雄掉落大全 | 属性相克 | 闪退解决 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:全民英雄COCO船长图鉴 紫色COCO船长技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/66309.html