下边和小编一起来看下魔镰的深度解析吧,技能,属性一个也不能少。
定位:攻击 | 兵种:枪兵 | 魔镰 唤醒真龙之魂,挥舞镇岳之剑,防御力高,护身御鬼 | ||||||||||
专精技能 一星专精 二星专精 三星专精 四星专精 五星专精 | 暴击率 20% 闪避率 20% 物攻 30% 击破率 30% 法防 30% | |||||||||||
普攻技:狂岚突进 普攻时有几率使目标持续流血 | ||||||||||||
武将技:逆海惊涛 逆水覆海,枪如惊涛。对敌方纵向挥击,造成大量伤害并使目标持续流血3回合 | ||||||||||||
怒气规则:攻击对方增加30怒气,受到对方攻击增加10怒气 | ||||||||||||
基础属性 | ||||||||||||
气血 | 物攻 | 物防 | 法功 | 法防 | ||||||||
初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | |||
一星 二星 三星 四星 五星 | 192 960 1440 1920 2400 | 13 26 39 52 66 | 54 222 333 444 556 | 4 9 14 19 24 | 32 115 172 230 288 | 2 5 8 11 14 | 48 197 296 395 494 | 2 5 8 11 14 | 28 102 153 204 256 | 1 3 5 6 8 | ||
专属武器:龙吟惊雷枪 | ||||||||||||
主属性:物攻 144 副属性:闪避 40 击破 40 | ||||||||||||
闪避等级: 10% 法防上限: 10% |