独创的主角神魔变身玩法,让你告别枯燥的强化升级,能够在神形态和魔形态之间灵活的变化!搭配特色武将,更具策略性!
「温馨提示」
1) 分别在1级、10级、24级、38级可激活新形态(激活类型,玩家可自行选择)
2) 变身后,天赋点数不需要重新升级
3) 变身后,占星星宿重置,但变回原主角类型,原占星星宿依然存在
定位:防御 | 兵种:刀兵 |
神刃
唤醒真龙之魂,挥舞镇岳之剑,防御力高,护身御鬼 | ||||||||||
专精技能 一星专精 二星专精 三星专精 四星专精 五星专精 |
物攻 20% 格挡率 40% 物防 30% 气血 30% 免暴率 30% | |||||||||||
普攻技:碎星圣击 普攻时有几率提升自身物防,若气血过低则立即回复气血 | ||||||||||||
武将技:震岳华斩 斩断五岳,力撼群山。对敌方单体劈斩,并使己方全体获得一个护盾吸收大量伤害 | ||||||||||||
怒气规则:攻击对方增加20怒气,受到对方攻击增加20怒气 | ||||||||||||
基础属性 | ||||||||||||
| 气血 | 物攻 | 物防 | 法功 | 法防 | |||||||
| 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | ||
一星 二星 三星 四星 五星 | 240 1200 1800 2400 3000 | 18 36 54 72 90 | 48 197 296 395 494 | 3 7 10 14 18 | 28 102 153 204 256 | 2 4 6 8 10 | 42 173 259 346 432 | 2 4 7 9 12 | 25 89 134 179 224 | 1 2 4 5 7 | ||
专属武器:龙吟御风剑 | ||||||||||||
主属性:物攻 144 副属性:免暴 40 格挡 40 | ||||||||||||
物防上限: 10% 气血上限: 10% | ||||||||||||
定位:攻击 | 兵种:枪兵 |
魔镰
唤醒真龙之魂,挥舞镇岳之剑,防御力高,护身御鬼 | ||||||||||
专精技能 一星专精 二星专精 三星专精 四星专精 五星专精 |
暴击率 20% 闪避率 20% 物攻 30% 击破率 30% 法防 30% | |||||||||||
普攻技:狂岚突进 普攻时有几率使目标持续流血 | ||||||||||||
武将技:逆海惊涛 逆水覆海,枪如惊涛。对敌方纵向挥击,造成大量伤害并使目标持续流血3回合 | ||||||||||||
怒气规则:攻击对方增加30怒气,受到对方攻击增加10怒气 | ||||||||||||
基础属性 | ||||||||||||
| 气血 | 物攻 | 物防 | 法功 | 法防 | |||||||
| 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | ||
一星 二星 三星 四星 五星 | 192 960 1440 1920 2400 | 13 26 39 52 66 | 54 222 333 444 556 | 4 9 14 19 24 | 32 115 172 230 288 | 2 5 8 11 14 | 48 197 296 395 494 | 2 5 8 11 14 | 28 102 153 204 256 | 1 3 5 6 8 | ||
专属武器:龙吟御风剑 | ||||||||||||
主属性:物攻 144 副属性:闪避 40 击破 40 | ||||||||||||
闪避等级: 10% 法防上限: 10% | ||||||||||||
定位:攻击 | 兵种:弓兵 |
鬼翎
背负恶鬼诅咒,箭飞疾如妖风,直击敌后,驱散增益 | ||||||||||
专精技能 一星专精 二星专精 三星专精 四星专精 五星专精 |
闪避率 15% 暴击率 30% 物攻 30% 免暴率 30% 暴击率 30% | |||||||||||
普攻技:追风连环 普攻时目标气血越少则对其伤害越高 | ||||||||||||
武将技:鬼咒杀箭 连环杀机,遁风追命。向敌方后排射击,并驱散其增益效果 | ||||||||||||
怒气规则:攻击对方增加40怒气,受到对方攻击不会增加怒气 | ||||||||||||
基础属性 | ||||||||||||
| 气血 | 物攻 | 物防 | 法功 | 法防 | |||||||
| 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | ||
一星 二星 三星 四星 五星 | 180 900 1350 1800 2250 | 12 24 36 48 60 | 60 247 370 494 618 | 5 10 15 20 26 | 36 128 192 256 320 | 2 5 8 11 14 | 45 185 278 370 463 | 2 5 8 11 14 | 27 96 144 192 240 | 1 3 5 6 8 | ||
专属武器:龙吟碎星弓 | ||||||||||||
主属性:物攻 144 副属性:暴击 40 会心 40 | ||||||||||||
初始怒气: 20 物攻上限: 10% | ||||||||||||
定位:攻击 | 兵种:方士 |
灵法
唤醒真龙之灵,轻舞龙音之杖,法攻超群,禁锢敌方 | ||||||||||
专精技能 一星专精 二星专精 三星专精 四星专精 五星专精 |
法防 20% 命中率 30% 法攻 30% 免暴率 30% 命中率 30% | |||||||||||
普攻技:空谷龙音 普攻时有几率使目标昏迷1回合 | ||||||||||||
武将技:灵空阳咒 灵光乍现,御气克敌。对敌方全体施咒焚烧,并提高自身法攻 | ||||||||||||
怒气规则:攻击对方增加40怒气,受到对方攻击不会增加怒气 | ||||||||||||
基础属性 | ||||||||||||
| 气血 | 物攻 | 物防 | 法功 | 法防 | |||||||
| 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | 初始值 | 成长 | ||
一星 二星 三星 四星 五星 | 168 840 1260 1680 2100 | 10 21 32 43 54 | 42 173 259 346 432 | 2 4 7 9 12 | 25 89 134 179 224 | 1 2 4 5 7 | 66 271 407 543 679 | 6 12 18 24 30 | 39 140 211 281 352 | 3 7 10 14 18 | ||
专属武器:龙吟凌云杖 | ||||||||||||
主属性:法攻 144 副属性:命中 40 免暴 40 | ||||||||||||
法功上限: 10% 免暴等级: 10% | ||||||||||||
在了解完主角四个职业后,各位主公可以根据不同的对手随意切换自身主角的形态,搭配出不同的阵容组合,从而克敌制胜。
2014年度最受期待大作《变身吧主公》,期待玩家你更多的策略发现,更多的玩法探索!