方块西游清风图鉴 清风技能属性
清风 | ||||||
3星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
10 | 1/40 | 3422 | 375 | 262 | 木 | 蓝色 |
法术技 | 花之雨:3回合内每回合为我方每个伙伴恢复其最大生命值12%的生命 | |||||
天赋技 | 狂怒:攻击增加80 | |||||
队长技 | 春华术:增加木属性伙伴20%生命 | |||||
4星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
15 | 1/50 | 6346 | 767 | 486 | 木 | 蓝色 |
法术技 | 花之雨:3回合内每回合为我方每个伙伴恢复其最大生命值17%的生命 | |||||
天赋技 | 狂怒:攻击增加220 | |||||
队长技 | 春华术:增加木属性伙伴50%生命 | |||||
5星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
20 | 1/60 | 12187 | 1651 | 932 | 木 | 蓝色 |
法术技 | 花之雨:3回合内每回合为我方每个伙伴恢复其最大生命值22%的生命 | |||||
天赋技 | 狂怒:攻击增加600 | |||||
队长技 | 春华术:增加木属性伙伴80%生命 | |||||
6星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
25 | 1/70 | 23691 | 3344 | 1811 | 木 | 蓝色 |
法术技 | 花之雨:3回合内每回合为我方每个伙伴恢复其最大生命值27%的生命 | |||||
天赋技 | 狂怒:攻击增加1300 | |||||
队长技 | 春华术:增加木属性伙伴110%生命 | |||||
7星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
30 | 1/80 | 44104 | 6105 | 3373 | 木 | 蓝色 |
法术技 | 花之雨:3回合内每回合为我方每个伙伴恢复其最大生命值32%的生命 | |||||
天赋技 | 狂怒:攻击增加2300 | |||||
队长技 | 春华术:增加木属性伙伴140%生命 | |||||
其他属性 | ||||||
克制关系 | 克制土属性,被金属性克制 | |||||
角色介绍 | 镇元大仙弟子,五庄观小道童 | |||||
获取途径 | 商店灵玉兑换、副本掉落 | |||||
>>>方块西游伙伴大全<<< |
更多精彩尽在4399方块西游攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:方块西游清风图鉴 清风技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/90193.html