我是死神萨尔阿波罗图鉴 萨尔阿波罗技能属性
萨尔阿波罗(橙卡1星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
14785 | 50 | 8374 | 3595 | 2775 | 3246 | 3246 |
技能 | 利用灵子创造出诅咒娃娃,攻击正前方目标:造成161%灵力 2728的毒元素伤害,并造成目标最大血量4%的持续蛊伤害 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
38512 | 80 | 24278 | 922 | 7124 | 8455 | 8455 |
技能 | 利用灵子创造出诅咒娃娃,攻击正前方目标:造成165%灵力 4216的毒元素伤害,并造成目标最大血量4%的持续蛊伤害 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
69077 | 105 | 47119 | 15634 | 12074 | 14049 | 14049 |
技能 | 利用灵子创造出诅咒娃娃,攻击正前方目标:造成169%灵力 5456的毒元素伤害,并造成目标最大血量5%的持续蛊伤害 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
113602 | 125 | 79116 | 24718 | 19275 | 22537 | 22537 |
技能 | 利用灵子创造出诅咒娃娃,攻击正前方目标:造成170%灵力 6200的毒元素伤害,并造成目标最大血量6%的持续蛊伤害 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 邪淫妃品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 邪淫妃品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神萨尔阿波罗图鉴 萨尔阿波罗技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/83222.html