我是死神井上织姬图鉴 井上织姬技能属性
井上织姬(橙卡3星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
19894 | 50 | 14025 | 4346 | 4346 | 4760 | 3519 |
技能 | 为己方提供花瓣护盾,治疗己方全体目标:恢复自身114%灵力 1093的生命值,并使目标免疫持续伤害1回合 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
46533 | 80 | 34149 | 8442 | 9118 | 11518 | 9306 |
技能 | 为己方提供花瓣护盾,治疗己方全体目标:恢复自身121%灵力 1689的生命值,并使目标免疫持续伤害1回合 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
80 | 105 | 61724 | 14098 | 15077 | 18638 | 14819 |
技能 | 为己方提供花瓣护盾,治疗己方全体目标:恢复自身129%灵力 2186的生命值,并使目标免疫持续伤害1回合 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
134477 | 125 | 103454 | 23650 | 24892 | 29726 | 23341 |
技能 | 为己方提供花瓣护盾,治疗己方全体目标:恢复自身132%灵力 2484的生命值,并使目标免疫持续伤害1回合 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 双天归盾品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 双天归盾品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神井上织姬图鉴 井上织姬技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/83087.html