我是死神斑目一角图鉴 斑目一角技能属
斑目一角(橙卡2星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
17727 | 50 | 11788 | 4351 | 3639 | 3286 | 3286 |
技能 | 攻击生命最少的目标,造成199%攻 4400火元素伤害 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
43831 | 80 | 30979 | 10655 | 8829 | 7962 | 7962 |
技能 | 攻击生命最少的目标,造成205%攻 6800火元素伤害 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
75134 | 105 | 55941 | 17057 | 14212 | 12854 | 12854 |
技能 | 攻击生命最少的目标,造成212%攻 8800火元素伤害 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
124383 | 125 | 93352 | 27544 | 22875 | 20403 | 20403 |
技能 | 攻击生命最少的目标,造成214%攻 10000火元素伤害 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 龙纹狂斩品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 龙纹狂斩品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神斑目一角图鉴 斑目一角技能属
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/82979.html