我是死神巴兹比图鉴 巴兹比技能属性
巴兹比(橙卡2星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
17689 | 50 | 11905 | 2987 | 3292 | 4766 | 3645 |
技能 | 攻击随机三个敌方,造成136%灵力 1613焰元素伤害 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
43819 | 80 | 31181 | 7190 | 8057 | 11713 | 8924 |
技能 | 攻击随机三个敌方,造成138%灵力 2493焰元素伤害 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
75170 | 105 | 56430 | 11505 | 12866 | 18893 | 14338 |
技能 | 攻击随机三个敌方,造成140%灵力 3227焰元素伤害 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
124040 | 125 | 93982 | 18521 | 20564 | 30198 | 22891 |
技能 | 攻击随机三个敌方,造成141%灵力 3667焰元素伤害 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 燃火顿足品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 燃火顿足品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神巴兹比图鉴 巴兹比技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/82968.html