我是死神市丸银图鉴 市丸银技能属性
市丸银(橙卡三星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
19022 | 50 | 11093 | 4725 | 3714 | 4309 | 4309 |
技能 | 攻击敌方全体,造成112%攻 1056的物理伤害,造成82%灵力的毒元素伤害持续3回合 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
45650 | 80 | 28696 | 11151 | 8655 | 10096 | 10096 |
技能 | 攻击敌方全体,造成113%攻 1632的物理伤害,造成80%灵力的毒元素伤害持续3回合 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
79397 | 105 | 53279 | 18113 | 14165 | 16507 | 16507 |
技能 | 攻击敌方全体,造成114%攻 2112的物理伤害,造成130%灵力的毒元素伤害持续3回合 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
133211 | 125 | 90317 | 29539 | 23153 | 26748 | 26748 |
技能 | 攻击敌方全体,造成114%攻 2400的物理伤害,造成141%灵力的毒元素伤害持续3回合 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 无踏连刃品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 无踏连刃品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神市丸银图鉴 市丸银技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/82778.html