我是死神浦原喜助图鉴 浦原喜助技能属性
浦原喜助(橙卡四星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
19806 | 50 | 14691 | 4719 | 5135 | 3479 | 2473 |
技能 | 当左右队员受到物理攻击,援护队员并反击,援护时伤害减少20%,反击158%攻 3740的物理伤害 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
47334 | 80 | 37063 | 11053 | 12020 | 8081 | 5679 |
技能 | 当左右队员受到物理攻击,援护队员并反击,援护时伤害减少20%,反击154%攻 2420的物理伤害 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
82475 | 105 | 67063 | 17987 | 19703 | 13229 | 9361 |
技能 | 当左右队员受到物理攻击,援护队员并反击,援护时伤害减少20%,反击170%攻 4840的物理伤害 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
138324 | 125 | 112399 | 29373 | 31875 | 21603 | 15375 |
技能 | 当左右队员受到物理攻击,援护队员并反击,援护时伤害减少20%,反击180%攻 5500的物理伤害 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 血霞之盾品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 血霞之盾品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神浦原喜助图鉴 浦原喜助技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/82773.html