我是死神蓝染惣右介图鉴 蓝染惣右介技能属性
蓝染惣右介(橙卡五星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
20509 | 50 | 13631 | 3478 | 3895 | 5722 | 4311 |
技能 | 攻击敌方全体,造成126%灵 1160雷元素伤害,50% 几率麻痹一回合 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
49071 | 80 | 34563 | 8078 | 9131 | 13365 | 10099 |
技能 | 攻击敌方全体,造成127%灵 1792雷元素伤害,50% 几率麻痹一回合 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
85320 | 105 | 62883 | 13183 | 14901 | 21803 | 16506 |
技能 | 攻击敌方全体,造成129%灵 2319雷元素伤害,50% 几率麻痹一回合 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
142880 | 125 | 105713 | 21598 | 24101 | 35443 | 26747 |
技能 | 攻击敌方全体,造成130%灵 2636雷元素伤害,50% 几率麻痹一回合 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 镜花水月品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 镜花水月品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神蓝染惣右介图鉴 蓝染惣右介技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/82768.html