我是死神黑崎一护图鉴 黑崎一护技能属性
黑崎一护(橙卡四星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
19765 | 50 | 12980 | 4961 | 4128 | 3715 | 3715 |
技能 | 攻击敌方全体,造成123%攻 1056点无视30% 防御物理伤害 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
47373 | 80 | 33113 | 11638 | 9703 | 8656 | 8656 |
技能 | 攻击敌方全体,造成124%攻 1632点无视30% 防御物理伤害 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
82373 | 105 | 60534 | 18976 | 15764 | 14165 | 14165 |
技能 | 攻击敌方全体,造成126%攻 2112点无视35% 防御物理伤害 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
137975 | 125 | 101822 | 30938 | 25501 | 23008 | 23008 |
技能 | 攻击敌方全体,造成127%攻 2400点无视40% 防御物理伤害 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性 8% | |||||
天赋2 | 月牙冲天品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性 8% | |||||
天赋4 | 月牙冲天品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:我是死神黑崎一护图鉴 黑崎一护技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/82764.html