天天飞车S车性能大对比
现在很多玩家一直在问,《天天飞车》什么车最好,到底买哪辆合算呢?4399小篱今天将所有的s车性能数据作出一个大对比,让大家一眼看清哦!(小编以加速度高到底排名,如有出入请及时告诉小编)
天天飞车A车对比
截止今天(4月8日),已经加入暴走马达、天启、凌锋。
赛车外观 | 赛车名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 节油性能(km) |
无限之刃 | 16.1 | 472 | 36.8 | |
RS级涡轮 | 16 | 441 | 34.2 | |
幻影 | 15.9 | 469 | 36.2 | |
命运刀锋 | 15.9 | 469 | 36.5 | |
暗影疾行 | 15.8 | 473 | 36.1 | |
紫焰洪流 | 15.8 | 471 | 36.1 | |
先驱者 | 15.8 | 471 | 36 | |
天韵 | 15.7 | 471 | 36.3 | |
脉冲新星 | 15.7 | 470 | 36.2 | |
金色闪电 | 15.6 | 473 | 36.2 | |
紫罗兰 | 15.6 | 472 | 36.3 | |
海洋之心 | 15.6 | 472 | 36 | |
魔灵 | 15.6 | 471 | 36.2 | |
银翼 | 15.6 | 470 | 36 | |
擎空 | 15.6 | 465 | 35.6 | |
烈焰战魂 | 15.5 | 472 | 36.1 | |
碧蓝怒火 | 15.5 | 471 | 36.1 | |
雷霆 | 15.5 | 471 | 36.1 | |
地火 | 15.5 | 470 | 36.1 | |
秋之刃 | 15.5 | 468 | 35.4 | |
浮光掠影 | 15.5 | 468 | 35.4 | |
未来骑士 | 15.5 | 460 | 35 | |
天启 | 15.5 | 460 | 35 | |
灵焰之风 | 15.5 | 458 | 35.2 | |
末日 | 15.5 | 458 | 35 | |
梦幻之星 | 15.5 | 458 | 35 | |
科尔维特 | 15.5 | 458 | 35 | |
逐日者 | 15.4 | 470 | 36.2 | |
雷瑟 | 15.4 | 469 | 35.4 | |
朱雀 | 15.4 | 466 | 34.5 | |
七月流火 | 15.4 | 466 | 35.5 | |
极光 | 15.4 | 466 | 35.4 | |
天际 | 15.4 | 466 | 35.4 | |
暴走马达 | 15.4 | 461 | 35.1 | |
漂移之翼 | 15.4 | 461 | 35.1 | |
C3-XRF | 15.4 | 460 | 35.1 | |
光电游侠 | 15.4 | 459 | 35.1 | |
风之痕 | 15.4 | 459 | 35 | |
天行者 | 15.4 | 458 | 35.1 | |
狂暴飞驰 | 15.4 | 458 | 35 | |
凌锋 | 15.3 | 461 | 35.3 | |
逐魂者 | 15.3 | 460 | 35.2 | |
虎魄 | 15.3 | 460 | 35.2 | |
凤翎 | 15.3 | 461 | 35.3 | |
星空行者 | 15.3 | 459 | 35.1 | |
星梦 | 15.3 | 458 | 35.2 | |
幽魂之刃 | 15.3 | 458 | 34.9 | |
龙魂 | 15.3 | 458 | 34.8 | |
风驰 | 15.3 | 458 | 34.8 | |
曙光 | 15.3 | 457 | 34.9 | |
JSTAR | 15.3 | 457 | 34.9 | |
冲刺流星 | 15.2 | 459 | 35.2 | |
胜利之星 | 15.2 | 459 | 35.2 | |
赤炎刀锋 | 15.2 | 459 | 35.2 | |
地狱男爵 | 15.2 | 458 | 34.7 | |
火力战神 | 15.2 | 457 | 34.7 | |
捍卫者 | 15.2 | 457 | 34.7 | |
蓝血伯爵 | 15.1 | 459 | 35.1 | |
烈焰骑士 | 15.1 | 459 | 35.1 | |
暗夜骑士 | 15.1 | 458 | 34.8 | |
Kmoon | 15.0 | 458 | 34.9 | |
科迈罗 | 14.9 | 466 | 34.2 | |
红色先锋 | 14.9 | 466 | 34.2 | |
闪耀利箭 | 14.9 | 457 | 34.6 | |
追月 | 14.9 | 457 | 34.6 | |
熔岩 | 14.9 | 457 | 34.6 | |
急先锋 | 14.9 | 455 | 34.5 | |
征服者 | 14.8 | 455 | 34.3 | |
Sunny | 14.8 | 455 | 34.3 | |
逐风 | 14.8 | 454 | 34.3 | |
火狐 | 14.7 | 450 | 34 | |
雷电 | 14.7 | 455 | 34.3 | |
凌云 | 14.6 | 456 | 34.3 | |
魅影 | 14.6 | 452 | 34.3 | |
赤炎 | 14.5 | 452 | 34.4 | |
闪灵 | 14.5 | 450 | 34.2 | |
阿瑞斯 | 14.3 | 454 | 34.3 | |
疾风 | 14.5 | 450 | 34.3 | |
开拓者 | 14.4 | 431 | 33.3 | |
阿波罗 | 14.4 | 447 | 34.3 | |
S级Birdy K | 14.2 | 439 | 34.2 | |
黄金威酷 | 14.1 | 422 | 33.8 | |
赛利亚 | 14.1 | 420 | 33.8 | |
男爵 | 14 | 427 | 31.9 | |
英朗XT | 13.4 | 420 | 31.6 | |
锐风 | 13.2 | 420 | 31.4 | |
哥斯特 | 10.7 | 412 | 30.7 | |
萌萌 | 10.3 | 408 | 30.2 | |
威酷 | 9.8 | 405 | 28.8 |
截止今天(3月10日),今天小编就列出了最新的S型车型性能对比,后续还会及时更新~
相关阅读:
天天飞车末日怎么样 末日好不好
天天飞车末日搭配什么配件好 RS末日属性
天天飞车车队系统抢先看 公会系统
天天飞车R级车汇总 R级车数据大对比
更多最新最全的天天飞车攻略,请关注4399天天飞车专区。
天天飞车 | |||
海洋乐园 | 公会系统 | 车手对比 | 游戏问答 |
赛车充能 | 赛车大全 | R车对比 | S车对比 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:天天飞车S车性能大对比
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/72090.html