全民打怪兽武器属性数据全介绍
全民打怪兽当中,每位角色都可以选择合适的装备来提高自己的战斗力!全民打怪兽中装备分为武器和防具。每位角色都可以分别装备一件武器以及一件防具,而穿上的装备不可脱下,除非用新的装备替换。
每件装备都可以根据星级决定它的品质,共有六个星级。但是即使是同星级的装备,属性加成也有三种不同情况!这样就增加了拿六星满属性装备的难度,刷闯关根本停不下来的节奏!接下来,就给大家看看各类装备的具体数据吧!
武器 | 防具
剑:
剑 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
- | 1星 | 攻击力:3/4/5 | - | 100 |
- | 2星 | 攻击力:8/9/10 | - | 400 |
- | 3星 | 攻击力:13/14/15 | 攻击速度:2%/4% | 800 |
- | 4星 | 攻击力:18/19/20 | 攻击速度:4%/6% | 1200 |
- | 5星 | 攻击力:23/24/25 | 攻击速度:6%/8% | 1600 |
斧:
斧 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
- | 1星 | 攻击力:3/4/5 | - | 100 |
- | 2星 | 攻击力:8/9/10 | - | 400 |
- | 3星 | 攻击力:13/14/15 | 暴击概率:2%/4% | 800 |
- | 4星 | 攻击力:18/19/20 | 暴击概率:4%/6% | 1200 |
- | 5星 | 攻击力:23/24/25 | 暴击概率:6%/8% | 1600 |
弓:
弓 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
- | 1星 | 攻击力:3/4/5 | - | 100 |
- | 2星 | 攻击力:8/9/10 | - | 400 |
- | 3星 | 攻击力:13/14/15 | 角色血量:20/40 | 800 |
- | 4星 | 攻击力:18/19/20 | 角色血量:40/60 | 1200 |
- | 5星 | 攻击力:23/24/25 | 角色血量:60/80 | 1600 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:全民打怪兽武器属性数据全介绍
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/70634.html