一起闯三国武将技能大全 武将技能介绍
在一起闯三国这款游戏中,1星武将身上就会带有技能,每种技能都会有不同的效果。每个技能都可以升级,随着升级效果也会越来越强大,4399小编为大家整理了一份武将技能大全,供玩家们参考~
技能 | 技能效果 | 出现兵种 |
【闪】 | 提升自身5%-25%闪避率 | 步、弓 |
【准】 | 提升自身5%-25%命中率 | 步、弓 |
【怒】 | 提升自身5%-25%暴击率 | 步、弓 |
【杀】 | 升自身5%-25%攻击 | 步、弓 |
【护】 | 提升自身5%-25%防御 | 步、弓 |
【桃】 | 提升自身5%-25%生命 | 步、弓 |
【真闪】 | 提升自身15%-35%闪避率 | 步、弓 |
【真准】 | 提升自身15%-35%命中率 | 步、弓 |
【真怒】 | 提升自身15%-35%暴击率 | 步、弓 |
【真杀】 | 提升自身15%-35%攻击 | 步、弓 |
【真护】 | 提升自身15%-35%防御 | 步、弓 |
【真桃】 | 提升自身15%-35%生命 | 步、弓 |
【万箭齐发】 | 有35%-75%概率使【同排】武将的攻击提高5%-25% | 策士 |
【无懈可击】 | 有35%-75%概率使【同排】武将的防御提高5%-25% | 策士 |
【五谷丰登】 | 有35%-75%概率使【同排】武将的生命提高5%-25% | 策士 |
【孔雀之舞】 | 有35%-75%概率使【同列】武将的攻击提高5%-25% | 策士 |
【镇魂战歌】 | 有35%-75%概率使【同列】武将的防御提高5%-25% | 策士 |
【定神之曲】 | 有35%-75%概率使【同列】武将的生命提高5%-25% | 策士 |
【扰乱军心】 | 有35%-75%概率使敌方【前排】武将的防御降低5%-25% | 策士 |
【火烧连营】 | 有35%-75%概率使敌方【中排】武将的攻击降低5%-25% | 策士 |
【兵粮寸断】 | 有35%-75%概率使敌方【后排】武将的攻击降低5%-25% | 策士 |
【铁索连环】 | 有50%-90%概率使敌方【全体】武将的闪避率降低5% | 策士 |
【欲擒故纵】 | 有50%-90%概率使敌方【全体】武将的暴击率降低5% | 策士 |
【草船借箭】 | 有50%-90%概率使敌方【全体】武将的命中率降低5% | 策士 |
小编总结:玩家们在得到武将之后,就可以看到每一个武将是否携带技能。建议玩家不要因为武将垃圾而拿去训练了,因为技能升级需要同一个技能不同的两个武将进行训练才可以,所以不建议玩家随便拿去训练,先看清楚之后再做抉择~
传送门:4399一起闯三国攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:一起闯三国武将技能大全 武将技能介绍
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/68360.html