暗黑战神魔箭手佣兵套装属性大全
暗黑战神每个职业都有自己的套装。套装的属性也各不相同,耗子先为大家带来魔箭手的佣兵套装。
注:套装分为六个品质。普通=白,优质=绿,精致=蓝,卓越=紫,史诗=橙,传说=暗金。
佣兵头盔 | 佣兵链甲 | 佣兵肩甲 | 佣兵手套 | 佣兵腰带 |
佣兵护腿 | 佣兵短靴 | 魔箭手 | 佣兵之弓 | 佣兵之弩 |
装备名称 | 等级 | 生命 | 伤害 | 防御 | 暴击 | 破击 | 暴伤加成 | 穿透 | PVP强度 | PVP抗性 |
普通佣兵头盔 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵之心 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵肩甲 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵链甲 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵腰带 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵手套 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵护腿 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵短靴 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵之戒 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵之弓 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通佣兵之弩 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵头盔 | 10 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵之心 | 10 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵肩甲 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵链甲 | 10 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵腰带 | 10 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵手套 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵护腿 | 10 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵短靴 | 10 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵之戒 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵之弓 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质佣兵之弩 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵头盔 | 10 | 194 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵之心 | 10 | 194 | 5 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵肩甲 | 10 | 81 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
精致佣兵链甲 | 10 | 162 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵腰带 | 10 | 324 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
精致佣兵手套 | 10 | 81 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵护腿 | 10 | 162 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵短靴 | 10 | 324 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
精致佣兵之戒 | 10 | 32 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵之弓 | 10 | 32 | 27 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致佣兵之弩 | 10 | 32 | 27 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越佣兵头盔 | 10 | 340 | 6 | 9 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
卓越佣兵之心 | 10 | 340 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 |
卓越佣兵肩甲 | 10 | 142 | 6 | 26 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
卓越佣兵链甲 | 10 | 284 | 19 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越佣兵腰带 | 10 | 567 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
卓越佣兵手套 | 10 | 142 | 15 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越佣兵护腿 | 10 | 284 | 19 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越佣兵短靴 | 10 | 567 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
卓越佣兵之戒 | 10 | 57 | 28 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
卓越佣兵之弓 | 10 | 57 | 47 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越佣兵之弩 | 10 | 57 | 47 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史诗佣兵头盔 | 10 | 486 | 8 | 14 | 47 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 |
史诗佣兵之心 | 10 | 486 | 14 | 14 | 0 | 0 | 41 | 14 | 14 | 0 |
史诗佣兵肩甲 | 10 | 203 | 8 | 38 | 20 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 |
史诗佣兵链甲 | 10 | 405 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
史诗佣兵腰带 | 10 | 810 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 27 |
史诗佣兵手套 | 10 | 203 | 22 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
史诗佣兵护腿 | 10 | 405 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
史诗佣兵短靴 | 10 | 810 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 |
史诗佣兵之戒 | 10 | 81 | 41 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |
史诗佣兵之弓 | 10 | 81 | 68 | 5 | 47 | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 |
史诗佣兵之弩 | 10 | 81 | 68 | 5 | 47 | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 |
传说佣兵头盔 | 10 | 656 | 11 | 18 | 64 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 |
传说佣兵之心 | 10 | 656 | 18 | 18 | 0 | 0 | 55 | 18 | 18 | 0 |
传说佣兵肩甲 | 10 | 273 | 11 | 51 | 27 | 0 | 0 | 64 | 0 | 36 |
传说佣兵链甲 | 10 | 547 | 37 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
传说佣兵腰带 | 10 | 1094 | 11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 |
传说佣兵手套 | 10 | 273 | 29 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
传说佣兵护腿 | 10 | 547 | 37 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
传说佣兵短靴 | 10 | 1094 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 36 |
传说佣兵之戒 | 10 | 109 | 55 | 7 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
传说佣兵之弓 | 10 | 109 | 91 | 7 | 64 | 73 | 36 | 0 | 36 | 0 |
传说佣兵之弩 | 10 | 109 | 91 | 7 | 64 | 73 | 36 | 0 | 36 | 0 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:暗黑战神魔箭手佣兵套装属性大全
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/67647.html