暗黑战神魔箭手冒险者套装属性大全
暗黑战神每个职业都有自己的套装。套装的属性也各不相同,耗子先为大家带来魔箭手的冒险者套装。
注:套装分为六个品质。普通=白,优质=绿,精致=蓝,卓越=紫,史诗=橙,传说=暗金。
冒险者头盔 | 冒险者链甲 | 冒险者肩甲 | 冒险者手套 | 冒险者腰带 |
冒险者护腿 | 冒险者短靴 | 魔箭手 | 冒险者之弓 | 冒险者之弩 |
装备名称 | 等级 | 生命 | 伤害 | 防御 | 暴击 | 破击 | 暴伤加成 | 穿透 | PVP强度 | PVP抗性 |
普通冒险者头盔 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者之心 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者肩甲 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者链甲 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者腰带 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者手套 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者护腿 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者短靴 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者之戒 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者之弓 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通冒险者之弩 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者头盔 | 5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之心 | 5 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者肩甲 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者链甲 | 5 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者腰带 | 5 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者手套 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者护腿 | 5 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者短靴 | 5 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之戒 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之弓 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优质冒险者之弩 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者头盔 | 5 | 108 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者之心 | 5 | 108 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者肩甲 | 5 | 45 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
精致冒险者链甲 | 5 | 90 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者腰带 | 5 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
精致冒险者手套 | 5 | 45 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者护腿 | 5 | 90 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者短靴 | 5 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
精致冒险者之戒 | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者之弓 | 5 | 18 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精致冒险者之弩 | 5 | 18 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者头盔 | 5 | 189 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
卓越冒险者之心 | 5 | 189 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
卓越冒险者肩甲 | 5 | 79 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
卓越冒险者链甲 | 5 | 158 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者腰带 | 5 | 315 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
卓越冒险者手套 | 5 | 79 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者护腿 | 5 | 158 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者短靴 | 5 | 315 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
卓越冒险者之戒 | 5 | 32 | 16 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者之弓 | 5 | 32 | 26 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越冒险者之弩 | 5 | 32 | 26 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史诗冒险者头盔 | 5 | 270 | 5 | 8 | 26 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
史诗冒险者之心 | 5 | 270 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 8 | 0 |
史诗冒险者肩甲 | 5 | 113 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |
史诗冒险者链甲 | 5 | 225 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
史诗冒险者腰带 | 5 | 450 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 |
史诗冒险者手套 | 5 | 113 | 12 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
史诗冒险者护腿 | 5 | 225 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
史诗冒险者短靴 | 5 | 450 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |
史诗冒险者之戒 | 5 | 45 | 23 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
史诗冒险者之弓 | 5 | 45 | 38 | 3 | 26 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
史诗冒险者之弩 | 5 | 45 | 38 | 3 | 26 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
传说冒险者头盔 | 5 | 365 | 6 | 10 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
传说冒险者之心 | 5 | 365 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 |
传说冒险者肩甲 | 5 | 152 | 6 | 28 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |
传说冒险者链甲 | 5 | 304 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
传说冒险者腰带 | 5 | 608 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
传说冒险者手套 | 5 | 152 | 16 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
传说冒险者护腿 | 5 | 304 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
传说冒险者短靴 | 5 | 608 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |
传说冒险者之戒 | 5 | 61 | 30 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
传说冒险者之弓 | 5 | 61 | 51 | 4 | 35 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 |
传说冒险者之弩 | 5 | 61 | 51 | 4 | 35 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:暗黑战神魔箭手冒险者套装属性大全
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/67609.html