大空庄园作物大全 所有农作物属性
大空庄园作物的种类一共有29种,下面表格中为大家整理了所有作物,并给出了作物的初始属性,售价,生长所需湿度等。另外还给出了作物的获得途径,希望对大家有所帮帮助。
名称 | 季节 | 果实数 | 价格 | 湿度 | 期间 | 美味 | 口感 | 香味 | 外观 | 初期成分 | 出现条件 |
胡萝卜 | 春夏冬× | 9 | 800 | 25-100 | 早 | 15 | 6 | 8 | 3 | 鲜味0.3 | 初始 |
蕃茄 | 春夏秋× | 6 | 950 | 30-100 | 普通 | 6 | 5 | 3 | 19 | 果汁0.3 | 初始 |
马铃薯 | 春夏×× | 6 | 750 | 30-100 | 普通 | 20 | 10 | 5 | 4 | 中药0.3 淀粉0.3 | 开拓 |
洋葱 | 春夏秋× | 5 | 950 | 10-100 | 普通 | 12 | 13 | 3 | 6 | - | 制造餐 |
黄瓜 | 春夏秋× | 8 | 900 | 30-100 | 早 | 5 | 15 | 6 | 3 | 维生素0.3 | 开拓 |
萝卜 | 春×秋冬 | 6 | 1050 | 15-100 | 早 | 12 | 3 | 3 | 9 | 鲜味0.3 | 饭团1 |
小番茄 | 春夏×× | 9 | 700 | 30-100 | 早 | 25 | 5 | 3 | 2 | 果味0.3 | 本地蔬菜较量 |
生菜 | 春夏冬× | 5 | 1050 | 45-100 | 普通 | 2 | 22 | 3 | 6 | 青叶0.3 | 开拓 |
甜瓜 | ×夏秋× | 5 | 5947 | 45-100 | 慢 | 39 | 4 | 3 | 69 | 果味0.3 蜂王浆0.1 | 日本大赛果 |
小麦 | ×夏秋× | 5 | 600 | 40-100 | 普通 | 20 | 2 | 8 | 5 | - | 餐厅2 |
红薯 | ×夏秋× | 8 | 1300 | 25-100 | 普通 | 32 | 9 | 6 | 8 | 淀粉0.8 | 开拓 |
卷心菜 | 春夏×× | 6 | 1500 | 30-100 | 早 | 12 | 8 | 6 | 33 | 中药0.4 | 开拓 |
玉米 | 春夏×× | 6 | 1100 | 30-100 | 普通 | 36 | 36 | 5 | 8 | 淀粉0.5 | 全国大赛蔬菜 |
胡椒 | 春夏×× | 8 | 700 | 30-100 | 普通 | 20 | 6 | 5 | 11 | - | 6配菜 |
纳特 | ×夏秋× | 8 | 1100 | 35-100 | 普通 | 8 | 12 | 3 | 28 | - | 饭团5 |
草莓 | 春夏秋× | 5 | 1100 | 40-100 | 普通 | 5 | 3 | 8 | 19 | 维生素0.3 | 初始 |
蓝莓 | ××秋冬 | - | - | 35-100 | 普通 | - | - | - | - | - | 果汁站6 |
橘子 | ×夏秋冬 | 4 | 850 | 45-100 | 普通 | 12 | 2 | 18 | 4 | 果味0.3 | 开拓 |
苹果 | 春×秋冬 | 8 | 1000 | 35-100 | 普通 | 4 | 3 | 8 | 19 | 果汁0.3 | 果汁站1 |
梨 | ×夏秋× | 5 | 1000 | 45-100 | 普通 | 12 | 33 | 7 | 6 | 果味0.5 | 开拓 |
柚子 | 春夏×× | 5 | 1100 | 45-100 | 普通 | 3 | 4 | 32 | 6 | 果汁0.3 | 比赛当地的水果 |
葡萄 | ×夏秋× | 6 | 5100 | 45-100 | 普通 | 58 | 14 | 8 | 38 | 维生素0.6 | 开拓 |
板栗 | ×夏秋× | 9 | 1400 | 15-100 | 慢 | 7 | 12 | 2 | 24 | 淀粉0.4 | 开拓 |
香蕉 | 春夏×× | 9 | 600 | 35-100 | 普通 | 9 | 5 | 22 | 16 | 鲜味0.6 | 开拓 |
鸡蛋 | 春夏秋冬 | 8 | 800 | 40-100 | 早 | 24 | 3 | 5 | 3 | 鲜味0.4 | 开拓 |
火腿 | 春夏秋冬 | 5 | 1100 | 40-100 | 早 | 38 | 24 | 2 | 3 | 鲜味0.4 | 开拓 |
牛奶 | 春夏秋冬 | 10 | 500 | 40-100 | 早 | 16 | 16 | 24 | 1 | 果味0.5 | 开拓 |
鼓膜娃娃 | 春夏秋冬 | 3 | 4800 | 40-100 | 慢 | 1 | 1 | 24 | 24 | 蜂王浆0.1 | 开拓 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:大空庄园作物大全 所有农作物属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/66122.html