全民斗三国武将智力排行榜
武力排行榜 | 智力排行榜 | 统御排行榜 | 计策排行榜 |
智力排行榜:
名称 | 阵营 | 计策点 | 初始武力 | 初始统御 | 初始智力 | 战场AI | 颜色 | 获取方式 |
诸葛亮 | 蜀 | 12 | 9 | 15 | 17 | 冷静 | 橙色 | 元宝抽奖 |
司马懿 | 魏 | 11 | 8 | 14 | 16 | 谨慎 | 橙色 | 元宝抽奖 |
郭嘉 | 魏 | 10 | 8 | 11 | 16 | 冷静 | 紫色 | 功勋抽奖 |
庞统 | 蜀 | 11 | 7 | 12 | 16 | 冷静 | 紫色 | 元宝抽奖 |
贾诩 | 魏 | 10 | 8 | 12 | 15 | 谨慎 | 紫色 | 商城购买 |
周瑜 | 吴 | 11 | 12 | 16 | 14 | 冷静 | 橙色 | 元宝抽奖 |
徐庶 | 蜀 | 9 | 8 | 12 | 14 | 冷静 | 紫色 | 关卡掉落 |
黄月英 | 蜀 | 9 | 7 | 8 | 14 | 冷静 | 蓝色 | 元宝抽奖 |
荀彧 | 魏 | 10 | 7 | 10 | 14 | 谨慎 | 蓝色 | 元宝抽奖 |
赵云 | 蜀 | 9 | 16 | 15 | 13 | 冷静 | 橙色 | 任务奖励 |
姜维 | 蜀 | 9 | 13 | 14 | 13 | 冷静 | 紫色 | 商城购买 |
陆逊 | 吴 | 9 | 12 | 15 | 13 | 冷静 | 橙色 | 商城购买 |
鲁肃 | 吴 | 10 | 8 | 11 | 13 | 谨慎 | 紫色 | 元宝抽奖 |
蔡文姬 | 其他 | 8 | 7 | 10 | 13 | 谨慎 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
曹操 | 魏 | 10 | 12 | 15 | 12 | 冷静 | 橙色 | 商城购买 |
貂蝉 | 其他 | 7 | 10 | 12 | 12 | 冷静 | 橙色 | 商城购买 |
大乔 | 吴 | 8 | 9 | 12 | 12 | 谨慎 | 蓝色 | 商城购买 |
法正 | 蜀 | 10 | 8 | 12 | 12 | 谨慎 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
甄姬 | 魏 | 9 | 8 | 11 | 12 | 谨慎 | 紫色 | 元宝抽奖 |
张郃 | 魏 | 7 | 12 | 13 | 11 | 刚猛 | 紫色 | 任务奖励 |
吕蒙 | 吴 | 6 | 11 | 12 | 11 | 冷静 | 紫色 | 功勋抽奖 |
孙权 | 吴 | 9 | 9 | 12 | 11 | 冷静 | 紫色 | 功勋抽奖 |
甘宁 | 吴 | 6 | 15 | 11 | 10 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
徐晃 | 魏 | 6 | 13 | 12 | 10 | 冷静 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
高顺 | 其他 | 6 | 12 | 17 | 10 | 冷静 | 橙色 | 元宝抽奖 |
小乔 | 吴 | 7 | 12 | 11 | 10 | 谨慎 | 蓝色 | 任务奖励 |
刘备 | 蜀 | 8 | 11 | 13 | 10 | 冷静 | 紫色 | 商城购买 |
关羽 | 蜀 | 8 | 16 | 14 | 9 | 刚猛 | 橙色 | 商城购买 |
太史慈 | 吴 | 7 | 15 | 12 | 9 | 冷静 | 橙色 | 元宝抽奖 |
黄忠 | 蜀 | 5 | 15 | 12 | 9 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
张辽 | 魏 | 8 | 14 | 14 | 9 | 冷静 | 橙色 | 商城购买 |
董卓 | 其他 | 5 | 12 | 10 | 9 | 刚猛 | 蓝色 | 元宝抽奖 |
孙尚香 | 吴 | 7 | 12 | 11 | 9 | 刚猛 | 紫色 | 商城购买 |
邹氏 | 其他 | 6 | 9 | 9 | 9 | 谨慎 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
吕布 | 其他 | 4 | 17 | 12 | 8 | 刚猛 | 橙色 | 元宝抽奖 |
马超 | 蜀 | 5 | 16 | 12 | 8 | 刚猛 | 橙色 | 元宝抽奖 |
张飞 | 蜀 | 4 | 16 | 11 | 8 | 刚猛 | 紫色 | 商城购买 |
孙策 | 吴 | 6 | 15 | 12 | 8 | 刚猛 | 紫色 | 商城购买 |
夏侯惇 | 魏 | 4 | 15 | 11 | 8 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
夏侯渊 | 魏 | 6 | 15 | 12 | 8 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
文丑 | 其他 | 5 | 14 | 10 | 8 | 刚猛 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
魏延 | 蜀 | 7 | 13 | 11 | 8 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
华雄 | 其他 | 5 | 11 | 9 | 8 | 刚猛 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
黄盖 | 吴 | 5 | 11 | 11 | 8 | 刚猛 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
孟获 | 其他 | 4 | 10 | 9 | 8 | 刚猛 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
袁绍 | 其他 | 6 | 9 | 11 | 8 | 谨慎 | 蓝色 | 商城购买 |
典韦 | 魏 | 4 | 15 | 9 | 7 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
许褚 | 魏 | 4 | 15 | 9 | 7 | 刚猛 | 紫色 | 元宝抽奖 |
颜良 | 其他 | 5 | 14 | 10 | 7 | 刚猛 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
祝融 | 其他 | 6 | 10 | 8 | 7 | 刚猛 | 蓝色 | 功勋抽奖 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:全民斗三国武将智力排行榜
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/65053.html