全民英雄复仇之魂图鉴 绿色复仇之魂技能属性
复仇之魂 | ||||||
类型 | 品质 | 领导力 | 获得方法 | |||
敏捷 | 绿卡 | 10 | 英雄抽奖 | |||
基础属性(LV1) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
1029 | 131 | 514 | 120 | |||
满级属性(LV120) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
- | - | - | - | |||
他的身躯已经死亡,在她的祈求之下,月神给了她一次机会,他化为无情的复仇之魂,要向她曾经信任的幻影刺客复仇。她的存在给予盟友强大的信心,同时为敌人带来恐慌,她能够运用纯粹的力量攻击敌人,同时也能和其他人交换位置。 | ||||||
技能 | 技能等级 | 技能说明 | 主/被动 | |||
魔法箭 | 1 | 攻击敌方单体目标,造成130%威力伤害,并造成敌方眩晕,持续3秒,有几率触发集火 | 主动 | |||
2 | 攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,并造成敌方眩晕,持续3秒,有几率触发集火 | |||||
3 | 攻击敌方单体目标,造成170%威力伤害,并造成敌方眩晕,持续3秒,有几率触发集火 | |||||
4 | 攻击敌方单体目标,造成190%威力伤害,并造成敌方眩晕,持续3秒,有几率触发集火 | |||||
恐怖波 | 1 | 攻击敌方单体目标,造成120%威力伤害,目标受到伤害提高10%,持续10秒 | 主动 | |||
2 | 攻击敌方单体目标,造成130%威力伤害,目标受到伤害提高10%,持续10秒 | |||||
3 | 攻击敌方单体目标,造成140%威力伤害,目标受到伤害提高10%,持续10秒 | |||||
4 | 攻击敌方单体目标,造成150%威力伤害,目标受到伤害提高10%,持续10秒 | |||||
命令光环 | 1 | (被动技能)永久增加全体队友攻击力5% | 被动 | |||
2 | (被动技能)永久增加全体队友攻击力5% | |||||
3 | (被动技能)永久增加全体队友攻击力5% | |||||
4 | (被动技能)永久增加全体队友攻击力5% | |||||
移形换位 | 1 | - | 未开启 | |||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | - | |||||
进化等级 | 进化材料 | 进化目标 | ||||
120 | 未开放 | - |
【传送门】4399全民英雄攻略专区
全名英雄攻略专区 | ||||||
魔钻 | 活力获得 | 肉山宝库 | 经验牧场 | 最强阵容 | 英雄大全 | 装备大全 |
充值特权 | 初始选择 | 远古家族 | 金币获得 | 英雄进化 | ||
新手技巧 | 新手攻略 | 英雄掉落大全 | 属性相克 | 闪退解决 |
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:全民英雄复仇之魂图鉴 绿色复仇之魂技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/62494.html