全民英雄夜魔图鉴 绿色夜魔技能属性
夜魔 | ||||||
类型 | 品质 | 领导力 | 获得方法 | |||
力量 | 绿卡 | 10 | 英雄抽奖 | |||
基础属性(LV1) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
1389 | 135 | 535 | 95 | |||
满级属性(LV120) | ||||||
生命 | 攻击 | 魔法 | 速度 | |||
- | - | - | - | |||
作为当年燃烧军团中恐惧魔王的佼佼者,他曾辉煌一时,但如今却只能独自对抗着他痛恨的暗夜精灵。但他可以吸取月亮的力量,所以夜晚的他远比白天强大的多。他力量非凡,甚至可以控制时间,把白天变作夜晚。他的出现能够唤起人们心中的恐惧。 | ||||||
技能 | 技能等级 | 技能说明 | 主/被动 | |||
虚空 | 1 | 攻击敌方单体目标,造成125%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续3秒,有几率触发集火 | 主动 | |||
2 | 攻击敌方单体目标,造成145%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续5秒,有几率触发集火 | |||||
3 | 攻击敌方单体目标,造成165%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续5秒,有几率触发集火 | |||||
4 | 攻击敌方单体目标,造成185%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续6秒,有几率触发集火 | |||||
伤残恐惧 | 1 | 攻击所有敌人,造成35%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续5秒,有几率触发集火 | 主动 | |||
2 | 攻击所有敌人,造成50%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续5秒,有几率触发集火 | |||||
3 | 攻击所有敌人,造成75%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续5秒,有几率触发集火 | |||||
4 | 攻击所有敌人,造成120%威力伤害,并造成敌方移动速度降低30%,持续5秒,有几率触发集火 | |||||
狩猎者 | 1 | (被动技能)永久提高血量上限5% | 被动 | |||
2 | (被动技能)永久提高血量上限10% | |||||
3 | (被动技能)永久提高血量上限15% | |||||
4 | (被动技能)永久提高血量上限20% | |||||
黑暗时间 | 1 | - | 未开启 | |||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | - | |||||
进化等级 | 进化材料 | 进化目标 | ||||
120 | 未开放 | - |
【传送门】4399全民英雄攻略专区
- 本文转载自4399
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:全民英雄夜魔图鉴 绿色夜魔技能属性
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201504/62485.html