《全民小镇》建筑、植物的产出和时间数据大全
《全民小镇》是腾讯发布的一款模拟经营游戏,在全民小镇中,有很多的建筑物和植物。很多玩家对这些建筑和植物的产出内容以及生产时间不熟悉,这里就给大家列个表。
建筑攻略工坊建筑数据
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
麦片巧克力工坊 | 255钻石 | 1分钟 | 1690 | 3436 | 麦片巧克力 | 麦片巧克力 |
蛋糕工坊 | 358金币 | 1分钟 | 7 | 476 | 蛋糕 |
|
奶油工坊 | 364 金币 | 10分钟 | 7 | 716 | 奶油 |
|
苹果醋工坊 | 556金币 | 5分钟 | 10 | 796 | 苹果醋 |
|
番茄酱工坊 | 472金币 | 15分钟 | 8 | 876 | 番茄酱 |
|
橙汁工坊 | 755金币 | 20分钟 | 14 | 956 | 橙汁 |
|
豆腐工坊 | 576金币 | 30分钟 | 10 | 2636 | 豆腐 |
|
奶糖工坊 | 976 金币 | 1小时 | 17 | 2716 | 奶糖 |
|
饼干工坊 | 857 金币 | 3小时 | 14 | 2876 | 饼干 |
|
麦片工坊 | 1179金币 | 3小时 | 20 | 2876 | 麦片 |
|
薯片工坊 | 1280金币 | 3小时 | 21 | 3036 | 薯片 |
|
白砂糖工坊 | 1280金币 | 6小时 | 21 | 3116 | 白砂糖 |
|
香肠工坊 | 1920金币 | 8小时 | 31 | 3276 | 香肠 |
|
意大利面工坊 | 1824金币 | 12小时 | 29 | 3276 | 意大利面 |
|
玫瑰精油工坊 | 3248金币 | 15小时 | 52 | 3356 | 玫瑰精油 |
|
橄榄油工坊 | 5796金币 | 15小时 | 92 | 3436 | 橄榄油 |
|
芥末工坊 | 14206金币 | 16小时 | 221 | 3596 | 芥末 |
|
生面团工坊 | 15801金币 | 18小时 | 243 | 3676 | 生面团 |
|
花生饼干工坊 | 15024金币 | 18小时 | 228 | 3756 | 花生饼干 |
|
甜甜圈工坊 | 25228金币 | 18小时 | 378 | 3836 | 甜甜圈 |
|
毛线工坊 | 21312金币 | 18小时 | 315 | 3916 | 毛线 |
|
苹果酱工坊 | 29734金币 | 24小时 | 428 | 4076 | 苹果酱 |
|
养殖工坊 | 27148金币 | 24小时 | 390 | 4076 | 皮草 |
|
沙拉油工坊 | 29984金币 | 24小时 | 425 | 4156 | 沙拉油 |
|
巧克力工坊 | 34070金币 | 24小时 | 476 | 4316 | 巧克力 |
|
杏仁饼干工坊 | 36607金币 | 24小时 | 505 | 4476 | 杏仁饼干 |
|
肉脯工坊 | 42696金币 | 20小时 | 580 | 4636 | 肉脯 |
|
杏仁巧克力工坊 | 84456金币 | 24小时 | 1114 | 4956 | 杏仁巧克力 |
|
草莓酱工坊 | 73804金币 | 30小时 | 959 | 5036 | 草莓酱 |
|
樱桃糖工坊 | 73728金币 | 30小时 | 943 | 5116 | 樱桃糖 |
|
原木工坊 | 64112金币 | 30小时 | 820 | 5116 | 木材 |
|
建筑家畜房舍数据
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
奶牛舍 | 358金币 | 1分钟 | 7 | 476 | 牛奶 |
|
鸡舍 | 377 金币 | 10分钟 | 7 | 876 | 鸡蛋 |
|
猪舍 | 1296金币 | 4小时 | 21 | 3196 | 猪肉 |
|
蜂舍 | 9344金币 | 6小时 | 147 | 3516 | 风靡 |
|
黄牛舍 | 12509金币 | 8小时 | 192 | 3676 | 牛肉 |
|
羊舍 | 18921金币 | 10小时 | 283 | 3836 | 羊毛 |
|
鹿舍 | 55353金币 | 10小时 | 719 | 5036 | 鹿茸 |
|
土鸡舍 | 67982金币 | 10小时 | 842 | 5276 | 鸡肉 |
|
全民小镇建筑攻略工厂数据大全
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
面粉厂 | 1024金币 | 3小时 | 17 | 3116 | 面粉 |
|
葡萄酒厂 | 25418金币 | 18小时 | 371 | 3996 | 葡萄酒 |
|
碾米厂 | 65347金币 | 30小时 | 823 | 5196 | 米 |
|
全民小镇建筑攻略店面数据大全:
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
早餐店 | 683金币 | 1小时 | 12 | 2716 | 鸡蛋灌饼 |
|
箱包店 | 32982金币 | 24小时 | 468 | 4156 | 皮包 |
|
奶茶店 | 38350金币 | 24小时 | 529 | 4476 | 奶茶 |
|
烧烤店 | 61672金币 | 24小时 | 838 | 4636 | 烤肉 |
|
拉面馆 | 85324金币 | 24小时 | 1143 | 4796 | 拉面 |
|
家具店 | 108990金币 | 30小时 | 1395 | 5116 | 家具 |
|
元宵店 | 106516金币 | 30小时 | 1123 | 5276 | 元宵 |
|
果树金币产出
作物名称 | 消耗金币 | 增加繁荣度 | 减少绿化度 | 占地面积 | 产出金币 | 经验 | 时间 | 等级 | 需求 |
苹果树 | 228 | 4 | 300 | 2×2 | 12 | 21 | 30分钟 | 2级 | 官府2级 |
柳城树 | 236 | 4 | 315 | 2×2 | 55 | 92 | 3小时 | 7级 | 官府2级 |
橄榄树 | 500 | 8 | 340 | 2×2 | 109 | 182 | 6小时 | 20级 | 官府4级 |
可可树 | 2336 | 36 | 365 | 2×2 | 105 | 175 | 5小时 | 22级 | 官府4级 |
樱桃树 | 5328 | 78 | 375 | 2×2 | 15 | 251 | 8小时 | 27级 | 官府4级 |
红松 | 6052 | 88 | 395 | 2×2 | 96 | 160 | 3.5小时 | 28级 | 官府4级 |
杏仁树 | 8112 | 113 | 400 | 2×2 | 183 | 306 | 10小时 | 31级 | 官府5级 |
栗子树 | 18152 | 228 | 425 | 2×2 | 195 | 326 | 9小时 | 38级 | 官府5级 |
- 本文转载自当乐
- 文章除注明转载外,均为本站原创或编译,欢迎各种搬运,但请注明出处,尊重他人劳动。
- 转载请注明:文章转载自:锐派游戏http://www.replays.net
- 本文标题:《全民小镇》建筑、植物的产出和时间数据大全
- 本文地址:http://shouyou.replays.net/guides/201404/34076.html